Сурай Анастасия Владимировна
Гинеколог, Маммолог, Ультразвуковая диагностика
Первая категория Стаж работы - 13 лет
Специализация:
- Коррекция слабости тазового дна
- Диагностика и лечение заболеваний органов малого таза
- Общая гинекология
- УЗИ органов брюшной полости и малого таза
- УЗИ сосудов шеи, щитовидной железы
- УЗИ молочных желез
- Тонкоигольная пункция молочной железы
Врач принимает по адресу в Кемерово:
- пр. Молодежный, 4
Образование:
2012 г. Кемеровский государственный медицинский университет (лечебное дело)
2013 г. Кемеровский государственный медицинский университет, интернатура (акушерство и гинекология)
Повышение квалификации:
2017 г. Кемеровский государственный медицинский университет (ультразвуковая диагностика)
2017 г. Кемеровский государственный медицинский университет (эндокринная гинекология)
2018 г. Кемеровский государственный медицинский университет (онкогинекология)
2019 г. Межрегиональный центр непрерывного медицинского и фармацевтического образования (ультразвуковая диагностика молочных желез)
2019 г. Кемеровский государственный медицинский университет (эндоскопия в акушерстве и гинекологии)
2020 г. Кемеровский государственный медицинский университет (терапия)
2021 г. Кемеровский государственный медицинский университет (репродуктивная медицина)
2021 г. Частное профессиональное образовательное учреждение Гуманитарный колледж (ультразвуковая диагностика)
2023 г. Сибирский институт непрерывного медицинского образования (детская гинекология)
Отзывы о специалисте
Стоимость услуг
| Гинеколог | ||
|---|---|---|
| Лечение воспаления бартолиновых желез (бартолинит) B01.001.001, B01.001.002 | 7 900 ₽ | |
| Онлайн консультация врача акушера-гинеколога (Сурай А.В.) B01.001.002 | 2 000 ₽ | |
| Врачебный прием акушера-гинеколога B01.001.001, B01.001.002 | 2 700 ₽ | |
| Врачебный прием акушера-гинеколога (Пучкова Е.В) Первичный, повторный и последующие: сбор жалоб, анамнеза, осмотр, план обследования и лечения B01.001.001, B01.001.002 | 3 200 ₽ | |
| Врачебный прием акушера-гинеколога (Меховская Л.Ю.) Первичный, повторный и последующие: сбор жалоб, анамнеза, осмотр, план обследования и лечения B01.001.001, B01.001.002 | 3 200 ₽ | |
| Цервикометрия A04.20.001.004 | 1 500 ₽ | |
| КТГ (кардиотокография) A05.30.001 | 1 800 ₽ | |
| Введение подкожного контрацептива (без стоимости имплантата) A11.01.012 | 3 500 ₽ | |
| Удаление подкожного контрацептива (Импланона) А16.30.026 | 3 200 ₽ | |
| Введение подкожного контрацептива (включая стоимость имплантата) А11.01.002 | 30 200 ₽ | |
| Консультация по подбору, установке, обращению с пессарием (при опущении, выпадении половых органов) A14.20.002 | 2 500 ₽ | |
| Замена пессария без стоимости пессария A11.20.041, A11.20.042 | 2 500 ₽ | |
| Кольпоскопия расширенная A03.20.001 | 3 700 ₽ | |
| Введение ВМС A11.20.014 | 3 900 ₽ | |
| Удаление ВМС A11.20.015 | 3 200 ₽ | |
| УЗИ органов малого таза (динамическое наблюдение), доктор Пучкова Е.В. А04.30.010 | 1 700 ₽ | |
| Подбор и установка пессария доктор Арабин (стоимость пессария включена) A14.20.002 | 12 000 ₽ | |
| Биопсия эндометрия методом Пайпеля A11.20.003 | 11 000 ₽ | |
| Биопсия шейки матки A11.20.011 | 11 000 ₽ | |
| Биопсия эндометрия методом МВА | 11 000 ₽ | |
| Эксцизионная радиоволновая конус-биопсия шейки матки | 15 000 ₽ | |
| Радиоволновая (петлевая, конизация) эксцизия шейки матки A16.20.097 | 15 000 ₽ | |
| Полипэктомия цервикального канала (без гистологии) A16.20.084 | 17 000 ₽ | |
| Послеоперационная обработка A25.30.008 | 1 200 ₽ | |
| Вскрытие новообразований аногенитальной области A16.20.069 | 5 300 ₽ | |
| Диагностика мышц тазового дна | 750 ₽ | |
| Консультация по подбору влагалищного конуса Включена стоимость 3 конусов | 10 200 ₽ | |
| Консультация по подбору влагалищного конуса Включена стоимость 4 конусов | 11 100 ₽ | |
| Забор мазков у беременных из цервикального канала врачом акушером-гинекологом A11.20.002 | 1 000 ₽ | |
| Гистеросальпингосонография (ГССГ) A06.20.001 | 13 000 ₽ | |
| Забор материала врачом-гинекологом A11.20.005 | 1 000 ₽ | |
| Ультразвуковое исследование (УЗИ) | ||
|---|---|---|
| УЗИ грудных желез (у мужчин) с регионарными лимфоузлами A04.20.002 | 2 500 ₽ | |
| УЗИ предстательной железы в рамках приема врача (отдельный протокол УЗИ не выдается, описание включено в протокол осмотра врача) A04.21.001 | 1 400 ₽ | |
| УЗИ почек в рамках приема врача (отдельный протокол УЗИ не выдается, описание включено в протокол осмотра врача) A04.28.001 | 1 400 ₽ | |
| УЗИ органов мошонки в рамках приема врача (отдельный протокол УЗИ не выдается, описание включено в протокол осмотра врача) A04.28.003 | 1 400 ₽ | |
| УЗИ мочевого пузыря в рамках приема врача (отдельный протокол УЗИ не выдается, описание включено в протокол осмотра врача) A04.28.002.003 | 1 200 ₽ | |
| Цветовое дуплексное сканирование (ЦДС, триплекс) брахиоцефальных сосудов A04.12.005.005 | 2 700 ₽ | |
| Суставы кисти входят лучезапястные суставы A04.04.001 | 4 800 ₽ | |
| Суставы стопы входят голеностопные суставы A04.04.001 | 4 800 ₽ | |
| Щитовидная железа A04.22.001 | 2 400 ₽ | |
| Органы брюшной полости Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка. Подготовка: натощак. A04.16.001 | 2 600 ₽ | |
| Органы брюшной полости с пробным завтраком Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка. Подготовка: натощак; определение функции желчного пузыря – натощак и с собой 10% сметану или йогурт. A04.14.001.004 | 3 700 ₽ | |
| Мочевой пузырь С определением остаточной мочи по назначению врача. Подготовка: полный мочевой пузырь. A04.28.002.005 | 1 800 ₽ | |
| Почки и мочевой пузырь С определением остаточной мочи по назначению врача. Подготовка: полный мочевой пузырь. A04.28.002.001 ; A04.28.002.003 | 2 400 ₽ | |
| Почки A04.28.002.001 | 2 200 ₽ | |
| Предстательная железа Подготовка: полный мочевой пузырь для пациентов старше 40 лет A04.21.001 | 2 600 ₽ | |
| Органы мошонки A04.28.003 | 2 500 ₽ | |
| Молочные железы с регионарными лимфоузлами A04.20.002 | 2 500 ₽ | |
| Органы малого таза (трансабдоминально + трансвагинально) Подготовка: полный мочевой пузырь A04.30.010 | 2 700 ₽ | |
| Фолликулогенез (первое посещение) | 2 700 ₽ | |
| Фолликулогенез A04.20.003 | 1 700 ₽ | |
| УЗИ слюнных желез (околоушных и подчелюстных) A04.07.002 | 2 000 ₽ | |
| Определение пола плода A04.30.001 | 1 800 ₽ | |
| Суставы, 1 пара A04.04.001 | 2 400 ₽ | |
| УЗИ по беременности на ранних сроках (4-10 недель) А04.30.001.001 | 2 900 ₽ | |
| Мягкие ткани A04.01.001 | 2 400 ₽ | |
| Лимфатические узлы, 1 зона A04.06.002 | 1 800 ₽ | |
| Желудок (дети) | 1 800 ₽ | |
| Вилочковая железа (тимус) A04.06.003 | 1 800 ₽ | |
| Цветовое дуплексное сканирование (ЦДС, триплекс) сосудов нижних конечностей (артерии) A04.12.006.001 | 2 700 ₽ | |
| Цветовое дуплексное сканирование (ЦДС, триплекс) сосудов нижних конечностей (вены) A04.12.006.002 | 2 700 ₽ | |
| Цветовое дуплексное сканирование (ЦДС, триплекс) сосудов нижних конечностей (артерии и вены) A04.12.006 | 4 800 ₽ | |
| Цветовое дуплексное сканирование (ЦДС, триплекс) сосудов верхних конечностей (артерии) A04.12.005.002 | 2 400 ₽ | |
| Цветовое дуплексное сканирование (ЦДС, триплекс) сосудов верхних конечностей (вены) A04.12.005.004 | 2 400 ₽ | |
| Цветовое дуплексное сканирование (ЦДС, триплекс) сосудов верхних конечностей (артерии и вены) A04.12.005 | 3 800 ₽ | |
| Цветовое дуплексное сканирование (ЦДС, триплекс) сосудов почек A04.12.001.002 | 3 200 ₽ | |
| Цветовое дуплексное сканирование (ЦДС, триплекс) сосудов печени определение портальной гипертензии A04.12.012 | 2 700 ₽ | |
| УЗИ головного мозга (дети до 1 года) A04.23.001.001 | 1 800 ₽ | |
| Фиброэластометрия печени A04.14.001.005 | 3 800 ₽ | |
| Эхокардиография (УЗИ сердца) A04.10.002 | 3 200 ₽ | |
| УЗИ забрюшинного пространства (в услугу входит исследование поджелудочной железы, почек, надпочечников, мочеточников, аорты, нижней полой вены, забрюшинных лимфоузлов) A04.30.003 | 2 800 ₽ | |
| Местное обезболивание при проведении трансректального или трансвагинального ультразвукового исследования B01.003.004.004 | 900 ₽ | |
| Маммолог | ||
|---|---|---|
| Врачебный прием маммолога (сбор жалоб, анамнеза, осмотр, план обследования и лечения) B01.001.001, B01.001.002 | 2 400 ₽ | |
| Интимная контурная пластика | ||
|---|---|---|
| Интимная контурная пластика 1 мл (Кофанова Е.С.) с применением препарата SkinPlus-HYAL 70* Hard A11.01.013 | 14 400 ₽ | |
| Биоревитализация вульвы 1 мл A11.01.003 | 15 100 ₽ | |
| Интимная контурная пластика 1 мл A11.01.013 | 21 300 ₽ | |
| Плазмотерапия | ||
|---|---|---|
| Плазмотерапия 3 пробирки A22.30.009 | 8 000 ₽ | |
| Плазмотерапия 2 пробирки A22.30.009 | 7 000 ₽ | |
| Плазмотерапия 1 пробирка A22.30.009 | 5 500 ₽ | |
| Манипуляции под контролем УЗД | ||
|---|---|---|
| Пункция гематом, жидкостных скоплений мягких тканей после оперативного вмешательства (Цыганков Д.А.) A16.30.076 | 4 800 ₽ | |
| Пункционная тонкоигольная аспирационная биопсия очагового образования мягких тканей A11.30.024.001 | 5 800 ₽ | |
| Пункционная тонкоигольная аспирационная биопсия лимфатического узла | 5 800 ₽ | |
| Пункционная тонкоигольная аспирационная биопсия молочной железы под контролем УЗИ A11.20.010.003 | 5 800 ₽ | |
| Пункционная тонкоигольная аспирационная биопсия щитовидной железы под контролем УЗИ A11.22.002.001 | 5 800 ₽ | |
| Пункционная тонкоигольная аспирационная биопсия слюнной и околоушной железы под контролем УЗИ A11.07.013 | 5 800 ₽ | |
| Пункционная тонкоигольная аспирационная биопсия щитовидной железы под контролем УЗИ (каждое последующее образование) A11.22.002.001 | 1 100 ₽ | |
| Пункционная тонкоигольная аспирационная биопсия молочной железы под контролем УЗИ (каждое последующее образование) A11.20.010.003 | 1 100 ₽ | |
| Пункционная тонкоигольная аспирационная биопсия слюнной и околоушной железы под контролем УЗИ (каждое последующее образование) A11.07.013 | 1 100 ₽ | |
| Трепан-биопсия слюнной железы под контролем УЗИ (1 образование) A11.07.020, A11.07.020.001 | 17 100 ₽ | |
| Трепан-биопсия слюнной железы под контролем УЗИ (каждое последующее образование) A11.07.020, A11.07.020.001 | 4 300 ₽ | |
| Пункция гематом, жидкостных скоплений мягких тканей после оперативного вмешательства A16.30.076 | 4 500 ₽ | |
| Трепан-биопсия объемного образования молочных желез под контролем УЗИ (1 образование) A11.20.010 | 17 100 ₽ | |
| Трепан-биопсия объемного образования молочных желез под контролем УЗИ (каждое последующее образование) A11.20.010 | 4 300 ₽ | |
| Трепан-биопсия предстательной железы A11.21.005.003 | 17 100 ₽ | |
Уважаемые пациенты!
Оплата медицинских услуг производится до начала приема.
Другие врачи по смежным направлениям
Все врачи →Ждем вас ежедневно!
Коммунистическая, 106
| По будням | 07:30-20:00 |
| Суббота | 08:00-18:00 |
| Воскресенье | 08:00-16:00 |
Коммунистическая, 108А
| По будням | 07:30-19:30 |
| Суббота | 08:00-16:00 |
| Воскресенье | 08:00-16:00 |
Коммунистическая, 128А
| По будням | 07:30-20:00 |
| Суббота | 08:00-16:00 |
| Воскресенье | 08:00-16:00 |
Ноградская, 20
| По будням | 07:00-19:30 |
| Суббота | 08:00-16:00 |
| Воскресенье | 08:00-16:00 |
б‑р Строителей, 11
| По будням | 07:00‑19:30 |
| Суббота | 08:00-16:00 |
| Воскресенье | 08:00-16:00 |
б-р Строителей, 28/1
| По будням | 07:30-19:30 |
| Суббота | 08:00-16:00 |
| Воскресенье | 08:00-16:00 |
пр. Шахтеров, 83
| По будням | 07:00-19:30 |
| Суббота | 08:00-16:00 |
| Воскресенье | 08:00-16:00 |
пр. Молодежный, 4
| По будням | 07:30-19:30 |
| Суббота | 08:00-16:00 |
| Воскресенье | 08:00-16:00 |
Лесная поляна, Весенний проспект, 6
| По будням | 07:30-19:30 |
| Суббота | 08:00-16:00 |
| Воскресенье | 08:00-16:00 |
на карте г. Кемерово: