Сурай Анастасия Владимировна
Гинеколог, Маммолог, Ультразвуковая диагностика
Первая категория Стаж работы - 11 лет
Специализация:
- Коррекция слабости тазового дна
- Диагностика и лечение заболеваний органов малого таза
- Общая гинекология
- УЗИ органов брюшной полости и малого таза
- УЗИ сосудов шеи, щитовидной железы
- УЗИ молочных желез
- Тонкоигольная пункция молочной железы
Врач принимает по адресу в Кемерово:
- пр‑т Молодежный, 4
Образование:
2012 г. Кемеровский государственный медицинский университет (лечебное дело)
2013 г. Кемеровский государственный медицинский университет, интернатура (акушерство и гинекология)
Повышение квалификации:
2017 г. Кемеровский государственный медицинский университет (ультразвуковая диагностика)
2017 г. Кемеровский государственный медицинский университет (эндокринная гинекология)
2018 г. Кемеровский государственный медицинский университет (онкогинекология)
2019 г. Межрегиональный центр непрерывного медицинского и фармацевтического образования (ультразвуковая диагностика молочных желез)
2019 г. Кемеровский государственный медицинский университет (эндоскопия в акушерстве и гинекологии)
2020 г. Кемеровский государственный медицинский университет (терапия)
2021 г. Кемеровский государственный медицинский университет (репродуктивная медицина)
2021 г. Частное профессиональное образовательное учреждение Гуманитарный колледж (ультразвуковая диагностика)
2023 г. Сибирский институт непрерывного медицинского образования (детская гинекология)
Отзывы о специалисте
Стоимость услуг
Гинеколог | ||
---|---|---|
Врачебный прием гинеколога (первичный, повторный и последующие) B01.001.001 | 2 100 ₽ | |
Врачебный прием гинеколога (первичный, повторный и последующие – Пучкова Е.В.) B01.001.001 | 2 600 ₽ | |
Врачебный прием гинеколога (первичный, повторный и последующие – Меховская Л.Ю.) B01.001.001 | 2 500 ₽ | |
Цервикометрия | 1 200 ₽ | |
КТГ (кардиотокография) A05.30.001 | 1 300 ₽ | |
Введение подкожного контрацептива (без стоимости имплантата) | 2 200 ₽ | |
Удаление подкожного контрацептива (Импланона) А16.30.026 | 1 500 ₽ | |
Введение подкожного контрацептива (включая стоимость имплантата «Импланон») А11.01.002 | 24 950 ₽ | |
Консультация по подбору, установке, обращению с пессарием (при опущении, выпадении половых органов) A14.20.002 | 1 900 ₽ | |
Замена пессария без стоимости пессария A11.20.041, A11.20.042 | 2 300 ₽ | |
Кольпоскопия расширенная A03.20.001 | 2 600 ₽ | |
Введение ВМС A11.20.014 | 3 200 ₽ | |
Удаление ВМС A11.20.015 | 2 600 ₽ | |
УЗИ органов малого таза (динамическое наблюдение), доктор Пучкова Е.В. А04.30.010 | 1 300 ₽ | |
Подбор и установка пессария доктор Арабин (стоимость пессария включена) A14.20.002 | 10 500 ₽ | |
Биопсия эндометрия методом МВА/Пайпеля A11.20.003 | 6 600 ₽ | |
Биопсия шейки матки A11.20.011 | 6 600 ₽ | |
Радиоволновая (петлевая, конизация) эксцизия шейки матки (гистология включена) A16.20.097 | 11 000 ₽ | |
Радиоволновая (петлевая, конизация) эксцизия шейки матки (без гистологии) A16.20.097 | 9 000 ₽ | |
Полипэктомия цервикального канала (без гистологии) A16.20.084 | 11 400 ₽ | |
Послеоперационная обработка A25.30.008 | 850 ₽ | |
Вскрытие новообразований аногенитальной области A16.20.069 | 4 200 ₽ | |
Диагностика мышц тазового дна | 600 ₽ | |
Консультация по подбору влагалищного конуса Включена стоимость 3 конусов | 8 900 ₽ | |
Консультация по подбору влагалищного конуса Включена стоимость 4 конусов | 9 500 ₽ | |
Забор мазков у беременных из цервикального канала врачом акушером-гинекологом A11.20.002 | 850 ₽ | |
Гистеросальпингосонография (ГССГ) A06.20.001 | 9 600 ₽ | |
Медикаментозное завершение неразвивающейся беременности (в рамках ЭКО) (Пучкова Е.В.) | 9 000 ₽ |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) | ||
---|---|---|
УЗИ предстательной железы в рамках приема врача (отдельный протокол УЗИ не выдается, описание включено в протокол осмотра врача) | 1 000 ₽ | |
УЗИ почек в рамках приема врача (отдельный протокол УЗИ не выдается, описание включено в протокол осмотра врача) | 1 000 ₽ | |
УЗИ органов мошонки в рамках приема врача (отдельный протокол УЗИ не выдается, описание включено в протокол осмотра врача) | 1 000 ₽ | |
УЗИ мочевого пузыря в рамках приема врача (отдельный протокол УЗИ не выдается, описание включено в протокол осмотра врача) | 1 000 ₽ | |
Щитовидная железа A04.22.001 | 1 800 ₽ | |
Органы брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) Подготовка: натощак. A04.16.001 | 2 100 ₽ | |
Органы брюшной полости с пробным завтраком (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) Подготовка: натощак; определение функции желчного пузыря – натощак и с собой 10% сметану или йогурт. A04.14.001.004 | 2 900 ₽ | |
Мочевой пузырь (с определением остаточной мочи по назначению врача) Подготовка: полный мочевой пузырь A04.28.002.003 | 1 400 ₽ | |
Почки и мочевой пузырь (с определением остаточной мочи по назначению врача) Подготовка: полный мочевой пузырь A04.28.002.001 ; A04.28.002.003 | 1 900 ₽ | |
Почки A04.28.002.001 | 1 700 ₽ | |
Предстательная железа Подготовка: полный мочевой пузырь для пациентов старше 40 лет A04.21.001 | 2 000 ₽ | |
Органы мошонки A04.28.003 | 2 000 ₽ | |
Молочные железы с регионарными лимфоузлами А04.30.010 | 1 900 ₽ | |
Органы малого таза (Трансабдоминально + трансвагинально) Подготовка: полный мочевой пузырь A04.20.002 | 2 100 ₽ | |
Фолликулогенез (первое посещение) | 2 100 ₽ | |
Фолликулогенез A04.20.003 | 1 400 ₽ | |
Слюнные и околоушные железы A04.07.002 | 1 400 ₽ | |
Определение пола плода A04.30.001 | 1 600 ₽ | |
Суставы, 1 пара A04.04.001 | 2 000 ₽ | |
УЗИ по беременности на ранних сроках (4-12 недель) А04.30.001.001 | 2 200 ₽ | |
Мягкие ткани A04.01.001 | 1 600 ₽ | |
Лимфатические узлы, 1 зона A04.06.002 | 1 600 ₽ | |
Сосуды шеи (брахиоцефальные сосуды БЦС) A04.12.005.005 | 2 100 ₽ | |
ЦДС сосудов нижних конечностей (артерии) A04.12.006.001 | 2 100 ₽ | |
ЦДС сосудов нижних конечностей (вены) A04.12.006.002 | 2 100 ₽ | |
ЦДС сосудов нижних конечностей (артерии и вены) A04.12.006 | 3 500 ₽ | |
ЦДС сосудов верхних конечностей (артерии) A04.12.005.002 | 1 900 ₽ | |
ЦДС сосудов верхних конечностей (вены) A04.12.005.004 | 1 900 ₽ | |
ЦДС сосудов верхних конечностей (артерии и вены) A04.12.005 | 3 400 ₽ | |
Сосуды почек A04.12.001.002 | 2 100 ₽ | |
Сосуды печени (определение портальной гипертензии) A04.12.012 | 2 000 ₽ | |
Фиброэластометрия печени A04.14.001.005 | 3 600 ₽ | |
Эхокардиография (УЗИ сердца) A04.10.002 | 2 300 ₽ | |
УЗИ забрюшинного пространства (в услугу входит исследование поджелудочной железы, почек, надпочечников, мочеточников, аорты, нижней полой вены, забрюшинных лимфоузлов) | 2 200 ₽ |
Маммолог | ||
---|---|---|
Врачебный прием маммолога (первичный, повторный и последующие) (сбор жалоб, анамнеза, осмотр, план обследования и лечения) | 2 000 ₽ |
Интимная контурная пластика | ||
---|---|---|
Интимная контурная пластика 1 мл (Кофанова Е.С.) с применением препарата SkinPlus-HYAL 70* Hard A11.01.013 | 12 600 ₽ | |
Биоревитализация вульвы 1 мл A11.01.003 | 13 200 ₽ | |
Интимная контурная пластика 1 мл A11.01.013 | 18 600 ₽ |
Плазмотерапия | ||
---|---|---|
Плазмотерапия 3 пробирки | 7 500 ₽ | |
Плазмотерапия 2 пробирки | 6 500 ₽ | |
Плазмотерапия 1 пробирка | 5 000 ₽ |
Манипуляции под контролем УЗД | ||
---|---|---|
Тонкоигольная пункция молочной железы, до 2 образований A11.20.010.003 | 4 600 ₽ | |
Тонкоигольная пункция щитовидной железы, до 2 образований A11.22.002.001 | 4 600 ₽ | |
Тонкоигольная пункция слюнной и околоушной железы, до 2 образований A11.07.013 | 4 600 ₽ | |
Тонкоигольная пункция щитовидной железы, 3-6 образований A11.22.002.001 | 6 600 ₽ | |
Тонкоигольная пункция молочной железы, 3-6 образований A11.20.010.003 | 6 600 ₽ | |
Тонкоигольная пункция молочной железы под контролем УЗИ, 7 и более образований A11.20.010.003 | 9 200 ₽ | |
Тонкоигольная пункция слюнной и околоушной железы, 3-6 образований A11.07.013 | 6 600 ₽ | |
Тонкоигольная пункция слюнной и околоушной железы, 7 и более образований A11.07.013 | 9 200 ₽ | |
Тонкоигольная пункция щитовидной железы, 7 и более образований A11.22.002.001 | 9 200 ₽ | |
Трепан-биопсия объемных образований молочных желез A11.20.010 | 14 600 ₽ | |
Трепан-биопсия слюнной железы A11.07.020 /A11.07.020.001 | 14 600 ₽ | |
Пункция гематом, жидкостных скоплений мягких тканей после оперативного вмешательства | 3 600 ₽ |
Уважаемые пациенты!
Оплата медицинских услуг производится до начала приема.
Другие врачи по смежным направлениям
Все врачи →Ждем вас ежедневно!
ул. Коммунистическая, 106
По будням | 07:30-20:00 |
Суббота | 08:00-18:00 |
Воскресенье | 08:00-16:00 |
ул. Коммунистическая, 108А
По будням | 07:30-19:30 |
Суббота | 08:00-16:00 |
Воскресенье | 08:00-16:00 |
ул. Коммунистическая, 128А
По будням | 07:30-20:00 |
Суббота | 08:00-16:00 |
Воскресенье | 08:00-16:00 |
ул. Ноградская, 20
По будням | 07:00-19:30 |
Суббота | 08:00-16:00 |
Воскресенье | 08:00-16:00 |
б‑р Строителей, 11
По будням | 07:00‑19:30 |
Суббота | 08:00-16:00 |
Воскресенье | 08:00-16:00 |
б-р Строителей, 28/1
По будням | 07:30-19:30 |
Суббота | 08:00-16:00 |
Воскресенье | 08:00-16:00 |
пр‑т Шахтеров, 83
По будням | 07:00-19:30 |
Суббота | 08:00-16:00 |
Воскресенье | 08:00-16:00 |
пр‑т Молодежный, 4
По будням | 07:30-19:30 |
Суббота | 08:00-16:00 |
Воскресенье | 08:00-16:00 |
Лесная поляна, Весенний проспект, 6
По будням | 07:30-19:30 |
Суббота | 08:00-16:00 |
Воскресенье | 08:00-16:00 |
на карте г. Кемерово: