
Цыганков Денис Анатольевич
Ультразвуковая диагностика
Стаж работы - 9 лет
Специализация:
- УЗИ сосудов
- Биопсии и пункции под контролем УЗИ
- Фиброэластометрия
- УЗИ щитовидной железы, органов брюшной полости и малого таза
- УЗИ молочных желез, в т.ч. после маммопластики
Врач принимает по адресу:
- ул. Коммунистическая, 106
Образование:
2013 г. Кемеровская государственная медицинская академия (лечебное дело)
2014 г. Кемеровская государственная медицинская академия, интернатура (рентгенология)
2014 г. Кемеровская государственная медицинская академия, ординатура (рентгенология)
Повышение квалификации:
2015 г. Алтайский государственный медицинский университет (ультразвуковая диагностика)
2018 г. Алтайский государственный медицинский университет (ультразвуковая диагностика заболеваний сосудов)
2021 г. Учебный центр «Медтрейн» (эхокардиография по международным стандартам)
2023 г. Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии им. Академика Е.И. Чазова (трансторакальная эхокардиография)
Отзывы о специалисте
Стоимость услуг
Ультразвуковое исследование (УЗИ) | ||
---|---|---|
Аорта и висцеральные сосуды A04.12.003.001 | 1 900 ₽ | |
Щитовидная железа A04.22.001 | 1 550 ₽ | |
Органы брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) Подготовка: натощак. A04.16.001 | 1 800 ₽ | |
Органы брюшной полости с пробным завтраком (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) Подготовка: натощак; определение функции желчного пузыря – натощак и с собой 10% сметану или йогурт. A04.14.001.004 | 2 400 ₽ | |
Мочевой пузырь (с определением остаточной мочи по назначению врача) Подготовка: полный мочевой пузырь A04.28.002.003 | 1 200 ₽ | |
Почки и мочевой пузырь (с определением остаточной мочи по назначению врача) Подготовка: полный мочевой пузырь A04.28.002.001 ; A04.28.002.003 | 1 650 ₽ | |
Почки A04.28.002.001 | 1 200 ₽ | |
Предстательная железа Подготовка: полный мочевой пузырь для пациентов старше 40 лет A04.21.001 | 1 800 ₽ | |
Органы мошонки A04.28.003 | 1 800 ₽ | |
Молочные железы с регионарными лимфоузлами А04.30.010 | 1 650 ₽ | |
Органы малого таза (Трансабдоминально + трансвагинально) Подготовка: полный мочевой пузырь A04.20.002 | 1 800 ₽ | |
Фолликулогенез (первое посещение) | 1 800 ₽ | |
Фолликулогенез A04.20.003 | 1 200 ₽ | |
Слюнные и околоушные железы A04.07.002 | 1 400 ₽ | |
Определение пола плода A04.30.001 | 1 400 ₽ | |
Суставы, 1 пара A04.04.001 | 1 900 ₽ | |
УЗИ по беременности на ранних сроках (4-12 недель) А04.30.001.001 | 1 900 ₽ | |
Мягкие ткани A04.01.001 | 1 400 ₽ | |
Лимфатические узлы, 1 зона A04.06.002 | 1 400 ₽ | |
Сосуды шеи (брахиоцефальные сосуды БЦС) A04.12.005.005 | 1 800 ₽ | |
Желудок (дети) | 1 200 ₽ | |
Вилочковая железа (тимус) A04.06.003 | 1 200 ₽ | |
ЦДС сосудов нижних конечностей (артерии) A04.12.006.001 | 1 800 ₽ | |
ЦДС сосудов нижних конечностей (вены) A04.12.006.002 | 1 800 ₽ | |
ЦДС сосудов нижних конечностей (артерии и вены) A04.12.006 | 3 000 ₽ | |
ЦДС сосудов верхних конечностей (артерии) A04.12.005.002 | 1 650 ₽ | |
ЦДС сосудов верхних конечностей (вены) A04.12.005.004 | 1 650 ₽ | |
ЦДС сосудов верхних конечностей (артерии и вены) A04.12.005 | 3 000 ₽ | |
УЗИ периферических нервов верхних конечностей, пара (локтевой, лучевой, срединный) УЗИ периферических нервов верхних конечностей (локтевой, лучевой, срединный), пара | 1 550 ₽ | |
УЗИ периферических нервов нижних конечностей, пара (большеберцовый, малоберцовый, седалищный) A04.24.001 | 1 550 ₽ | |
УЗИ на неврому Мортона (пара) A04.24.001 | 1 550 ₽ | |
УЗИ нервов (пара) (длинный проток на определение диффузного поражения нервов) A04.24.001 | 1 300 ₽ | |
УЗИ нервов (пара) (короткий проток – травма, опухоль, туннельные синдромы, динамика патогенетического лечения в/в иммуноглобулином и глюкокортикостероидами) A04.24.001 | 1 200 ₽ | |
УЗИ глаз (пара) A04.26.002 | 1 000 ₽ | |
Сосуды почек A04.12.001.002 | 1 800 ₽ | |
Сосуды печени (определение портальной гипертензии) A04.12.012 | 1 550 ₽ | |
УЗИ головного мозга (дети до 1 года) A04.23.001.001 | 1 350 ₽ | |
Фиброэластометрия печени A04.14.001.005 | 3 200 ₽ | |
Эхокардиография (УЗИ сердца) A04.10.002 | 1 900 ₽ | |
УЗИ забрюшинного пространства (в услугу входит исследование поджелудочной железы, почек, надпочечников, мочеточников, аорты, нижней полой вены, забрюшинных лимфоузлов) | 1 800 ₽ | |
Дуплексное сканирование глаза (пара) A04.26.006 | 1 200 ₽ | |
Дуплексное сканирование сосудов глазницы (пара) A04.26.006 | 1 200 ₽ | |
УЗИ орбиты (пара) A04.26.002 | 1 000 ₽ | |
УЗИ лонного сочленения | 1 400 ₽ | |
УЗИ имплантатов (филлеров) в мягких тканях Верхняя/средняя/нижняя часть лица/ягодицы/живот/иная анатомическая область A04.01.001 | 5 500 ₽ | |
УЗИ имплантатов (филлеров) в мягких тканях Лицо полностью A04.01.001 | 11 800 ₽ | |
Определение беременности A04.20.001.001 | 1 400 ₽ | |
Половой член с проведением фармакологической пробы В стоимость УЗИ включен препарат для пробы. A04.21.002.001 | 4 550 ₽ |
Уважаемые пациенты!
Оплата медицинских услуг производится до начала приема.
Другие врачи по смежным направлениям
Все врачи →Ждем вас ежедневно!
ул. Коммунистическая, 106
По будням | 07:30-20:00 |
Суббота | 08:00-18:00 |
Воскресенье | 08:00-16:00 |
ул. Коммунистическая, 108А
По будням | 07:30-19:30 |
Суббота | 08:00-16:00 |
Воскресенье | 08:00-16:00 |
ул. Коммунистическая, 128А
По будням | 07:30-20:00 |
Суббота | 08:00-16:00 |
Воскресенье | 08:00-16:00 |
ул. Ноградская, 20
По будням | 07:00-19:30 |
Суббота | 08:00-16:00 |
Воскресенье | 08:00-16:00 |
б‑р Строителей, 11
По будням | 07:00‑19:30 |
Суббота | 08:00-16:00 |
Воскресенье | 08:00-16:00 |
пр‑т Шахтеров, 83
По будням | 07:00-19:30 |
Суббота | 08:00-16:00 |
Воскресенье | 08:00-16:00 |
пр‑т Молодежный, 4
По будням | 07:30-19:30 |
Суббота | 08:00-16:00 |
Воскресенье | 08:00-16:00 |
Лесная поляна, Весенний проспект, 6
По будням | 07:30-19:30 |
Суббота | 08:00-16:00 |
Воскресенье | 08:00-16:00 |
на карте города: