Цыганков Денис Анатольевич
Ультразвуковая диагностика
Кандидат медицинских наук Стаж работы - 12 лет
Специализация:
- УЗИ сосудов
- Биопсии и пункции под контролем УЗИ
- Фиброэластометрия
- УЗИ щитовидной железы, органов брюшной полости и малого таза
- УЗИ молочных желез, в т.ч. после маммопластики
Врач принимает по адресу в Кемерово:
- Коммунистическая, 106
Образование:
2013 г. Кемеровская государственная медицинская академия (лечебное дело)
2014 г. Кемеровская государственная медицинская академия, интернатура (рентгенология)
2014 г. Кемеровская государственная медицинская академия, ординатура (рентгенология)
Повышение квалификации:
2015 г. Алтайский государственный медицинский университет (ультразвуковая диагностика)
2018 г. Алтайский государственный медицинский университет (ультразвуковая диагностика заболеваний сосудов)
2021 г. Учебный центр «Медтрейн» (эхокардиография по международным стандартам)
2023 г. Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии им. Академика Е.И. Чазова (трансторакальная эхокардиография)
Отзывы о специалисте
Стоимость услуг
| Ультразвуковое исследование (УЗИ) | ||
|---|---|---|
| УЗИ грудных желез (у мужчин) с регионарными лимфоузлами A04.20.002 | 2 500 ₽ | |
| УЗИ предстательной железы в рамках приема врача (отдельный протокол УЗИ не выдается, описание включено в протокол осмотра врача) A04.21.001 | 1 400 ₽ | |
| УЗИ почек в рамках приема врача (отдельный протокол УЗИ не выдается, описание включено в протокол осмотра врача) A04.28.001 | 1 400 ₽ | |
| УЗИ органов мошонки в рамках приема врача (отдельный протокол УЗИ не выдается, описание включено в протокол осмотра врача) A04.28.003 | 1 400 ₽ | |
| УЗИ мочевого пузыря в рамках приема врача (отдельный протокол УЗИ не выдается, описание включено в протокол осмотра врача) A04.28.002.003 | 1 200 ₽ | |
| Цветовое дуплексное сканирование (ЦДС, триплекс) брахиоцефальных сосудов A04.12.005.005 | 2 700 ₽ | |
| Суставы кисти входят лучезапястные суставы A04.04.001 | 4 800 ₽ | |
| Суставы стопы входят голеностопные суставы A04.04.001 | 4 800 ₽ | |
| Щитовидная железа A04.22.001 | 2 400 ₽ | |
| Органы брюшной полости Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка. Подготовка: натощак. A04.16.001 | 2 600 ₽ | |
| Органы брюшной полости с пробным завтраком Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка. Подготовка: натощак; определение функции желчного пузыря – натощак и с собой 10% сметану или йогурт. A04.14.001.004 | 3 700 ₽ | |
| Мочевой пузырь С определением остаточной мочи по назначению врача. Подготовка: полный мочевой пузырь. A04.28.002.005 | 1 800 ₽ | |
| Почки и мочевой пузырь С определением остаточной мочи по назначению врача. Подготовка: полный мочевой пузырь. A04.28.002.001 ; A04.28.002.003 | 2 400 ₽ | |
| Почки A04.28.002.001 | 2 200 ₽ | |
| Предстательная железа Подготовка: полный мочевой пузырь для пациентов старше 40 лет A04.21.001 | 2 600 ₽ | |
| Органы мошонки A04.28.003 | 2 500 ₽ | |
| Молочные железы с регионарными лимфоузлами A04.20.002 | 2 500 ₽ | |
| Органы малого таза (трансабдоминально + трансвагинально) Подготовка: полный мочевой пузырь A04.30.010 | 2 700 ₽ | |
| Фолликулогенез (первое посещение) | 2 700 ₽ | |
| Фолликулогенез A04.20.003 | 1 700 ₽ | |
| УЗИ слюнных желез (околоушных и подчелюстных) A04.07.002 | 2 000 ₽ | |
| Определение пола плода A04.30.001 | 1 800 ₽ | |
| Суставы, 1 пара A04.04.001 | 2 400 ₽ | |
| УЗИ по беременности на ранних сроках (4-10 недель) А04.30.001.001 | 2 900 ₽ | |
| Мягкие ткани A04.01.001 | 2 400 ₽ | |
| Лимфатические узлы, 1 зона A04.06.002 | 1 800 ₽ | |
| Желудок (дети) | 1 800 ₽ | |
| Вилочковая железа (тимус) A04.06.003 | 1 800 ₽ | |
| Цветовое дуплексное сканирование (ЦДС, триплекс) сосудов нижних конечностей (артерии) A04.12.006.001 | 2 700 ₽ | |
| Цветовое дуплексное сканирование (ЦДС, триплекс) сосудов нижних конечностей (вены) A04.12.006.002 | 2 700 ₽ | |
| Цветовое дуплексное сканирование (ЦДС, триплекс) сосудов нижних конечностей (артерии и вены) A04.12.006 | 4 800 ₽ | |
| Цветовое дуплексное сканирование (ЦДС, триплекс) сосудов верхних конечностей (артерии) A04.12.005.002 | 2 400 ₽ | |
| Цветовое дуплексное сканирование (ЦДС, триплекс) сосудов верхних конечностей (вены) A04.12.005.004 | 2 400 ₽ | |
| Цветовое дуплексное сканирование (ЦДС, триплекс) сосудов верхних конечностей (артерии и вены) A04.12.005 | 3 800 ₽ | |
| Цветовое дуплексное сканирование (ЦДС, триплекс) сосудов почек A04.12.001.002 | 3 200 ₽ | |
| Цветовое дуплексное сканирование (ЦДС, триплекс) сосудов печени определение портальной гипертензии A04.12.012 | 2 700 ₽ | |
| УЗИ головного мозга (дети до 1 года) A04.23.001.001 | 1 800 ₽ | |
| Фиброэластометрия печени A04.14.001.005 | 3 800 ₽ | |
| Эхокардиография (УЗИ сердца) A04.10.002 | 3 200 ₽ | |
| УЗИ забрюшинного пространства (в услугу входит исследование поджелудочной железы, почек, надпочечников, мочеточников, аорты, нижней полой вены, забрюшинных лимфоузлов) A04.30.003 | 2 800 ₽ | |
| Местное обезболивание при проведении трансректального или трансвагинального ультразвукового исследования B01.003.004.004 | 900 ₽ | |
Уважаемые пациенты!
Оплата медицинских услуг производится до начала приема.
Другие врачи по смежным направлениям
Все врачи →Ждем вас ежедневно!
Коммунистическая, 106
| По будням | 07:30-20:00 |
| Суббота | 08:00-18:00 |
| Воскресенье | 08:00-16:00 |
Коммунистическая, 108А
| По будням | 07:30-19:30 |
| Суббота | 08:00-16:00 |
| Воскресенье | 08:00-16:00 |
Коммунистическая, 128А
| По будням | 07:30-20:00 |
| Суббота | 08:00-16:00 |
| Воскресенье | 08:00-16:00 |
Ноградская, 20
| По будням | 07:00-19:30 |
| Суббота | 08:00-16:00 |
| Воскресенье | 08:00-16:00 |
б‑р Строителей, 11
| По будням | 07:00‑19:30 |
| Суббота | 08:00-16:00 |
| Воскресенье | 08:00-16:00 |
б-р Строителей, 28/1
| По будням | 07:30-19:30 |
| Суббота | 08:00-16:00 |
| Воскресенье | 08:00-16:00 |
пр. Шахтеров, 83
| По будням | 07:00-19:30 |
| Суббота | 08:00-16:00 |
| Воскресенье | 08:00-16:00 |
пр. Молодежный, 4
| По будням | 07:30-19:30 |
| Суббота | 08:00-16:00 |
| Воскресенье | 08:00-16:00 |
Лесная поляна, Весенний проспект, 6
| По будням | 07:30-19:30 |
| Суббота | 08:00-16:00 |
| Воскресенье | 08:00-16:00 |
на карте г. Кемерово: