Стоимость услуг
Для вашего удобства мы собрали цены на все услуги здесь.
Если вас интересует конкретное направление - воспользуйтесь фильтром.
Если вас интересует конкретное направление - воспользуйтесь фильтром.
| Консультация врача-анестезиолога B01.003.001, B01.003.002 | 1 800 ₽ |
| Местная анестезия B01.003.004.001 | 3 700 ₽ |
| Спинальная/эпидуральная анестезия + Эндотрахеальный наркоз до 1 часа B01.003.004.011, B01.003.004.008, B01.003.004.010 | 28 000 ₽ |
| Спинальная/эпидуральная анестезия + Эндотрахеальный наркоз, каждый последующий час B01.003.004.011, B01.003.004.008, B01.003.004.010 | 11 000 ₽ |
| Спинальная/эпидуральная анестезия + внутривенная седация до 1 часа B01.003.004.011, B01.003.004.008, | 14 000 ₽ |
| Спинальная/эпидуральная анестезия + внутривенная седация, последующий час B01.003.004.008, B01.003.004.009 | 7 000 ₽ |
| Спинальная анестезия B01.003.004.007 | 13 200 ₽ |
| Эпидуральная анестезия B01.003.004.006 | 12 200 ₽ |
| Внутривенная седация до 1 часа B01.003.004.009 | 8 700 ₽ |
| Эндотрахеальный наркоз до 1 часа B01.003.004.010 | 24 800 ₽ |
| Эндотрахеальный наркоз, последующий час B01.003.004.010 | 8 000 ₽ |
| Местная анестезия 2,0 мл Лидокаин B01.003.004.001 | 550 ₽ |
| Местная анестезия 2,0 мл Ультракаин B01.003.004.001 | 1 200 ₽ |
| Аппликационная анестезия (Эмла) B01.003.004.004 | 1 000 ₽ |
| Вакцина МенКвадфи (от 6 недель и старше) для профилактики менингококковой инфекции B04.014.004 | 5490 ₽ |
| Вакцина ЭнцеВир Нео против клещевого энцефалита для детей с 3 до 17 лет (включительно) B04.014.004 | 1 150 ₽ |
| Вакцина Клещ-Э-Вак с 16 лет против клещевого энцефалита B04.014.004 | 1 200 ₽ |
| Вакцина Клещ-Э-Вак детский против клещевого энцефалита B04.014.004 | 1 200 ₽ |
| Вакцина ЭнцеВир с 18 лет против клещевого энцефалита B04.014.004 | 1 200 ₽ |
| Иммуноглобулин человека против клещевого энцефалита, 1 мл B04.014.004, A25.23.001.001 | 1 300 ₽ |
| Пнемотекс для профилактики заболеваний, вызванных Streptococcus pneumoniae: пневмония, синуситы, отиты, менингиты у детей и взрослых B04.014.004 | 3 870 ₽ |
| Вакцина Тривэйд против кори, краснухи и эпидемического паротита B04.014.004 | 1 860 ₽ |
| Вакцина Вианвак против брюшного тифа B04.014.004 | 1 520 ₽ |
| Вакцина Шигеллвак против бактериальной дизентерии (шигеллеза) B04.014.004 | 1 860 ₽ |
| Вакцина против желтой лихорадки B04.014.004 | 1 920 ₽ |
| Вакцина Адасель для профилактики дифтерии, коклюша, столбняка B04.014.004 | 4 200 ₽ |
| Вакцина Пневмовакс 23 для профилактики пневмококковых заболеваний, вызванных Streptococcus pneumoniae B04.014.004 | 3 950 ₽ |
| Вакцина Регевак В для профилактики гепатита В B04.014.004 | 750 ₽ |
| Вакцина Альгавак М для профилактики вирусного гепатита А B04.014.004 | 1 750 ₽ |
| Вакцина Комбиотех против гепатита В B04.014.004 | 800 ₽ |
| Вакцина ПолиовакСин (инактивированная полиомиелитная) B04.014.004 | 1 050 ₽ |
| Вакцина Превенар 13 для профилактики пневмококковых инфекций, вызванных Streptococcus pneumoniae B04.014.004 | 4 200 ₽ |
| Вакцина Пентаксим против дифтерии, Haemophilus Influenzae B, коклюша, полиомиелита, столбняка B04.014.004 | 2 850 ₽ |
| Вакцина Менактра для профилактики менингококковой инфекции B04.014.004 | 5 490 ₽ |
| Вакцина БиВак (полиомиелитная) для профилактики полиомиелита B04.014.004 | 900 ₽ |
| Вакцина коревая B04.014.004 | 700 ₽ |
| Диаскин тест (1 чел) A12.26.002 | 2 400 ₽ |
| Диаскин тест (2 чел) A12.26.002 | 1 050 ₽ |
| Диаскин тест (3 чел) A12.26.002 | 800 ₽ |
| Диаскин тест (4 чел) A12.26.002 | 650 ₽ |
| Вакцина против краснухи B04.014.004 | 700 ₽ |
| Туберкулин (реакция /проба Манту с 1,3 года) 1 человек A11.01.003.001 | 800 ₽ |
| Вакцина Гардасил для профилактики заболеваний, вызванных вирусом папилломы человека (ВПЧ) B04.014.004 | 14 950 ₽ |
| Вакцина Ультрикс Квадри для профилактики гриппа типа A и B B04.014.004 | 1 400 ₽ |
| Вакцина Витагерпавак (1 флакон) для профилактики герпетической инфекции (вируса герпеса простого I и II типов) B04.014.004 | 1 550 ₽ |
| Вакцина Витагерпавак (упаковка) для профилактики герпетической инфекции (вируса герпеса простого I и II типов) B04.014.004 | 6 900 ₽ |
| Вакцина Рота-V-Эйд для профилактики ротавирусной инфекции B04.014.004 | 2 750 ₽ |
| ВМИ (внутриматочная инсеминация) A11.20.034 | 25 300 ₽ |
| Трансвагинальная пункция фолликулов А11.20.019 | 33 800 ₽ |
| Подготовка спермы, эмбриологический этап программы ЭКО (без стоимости ИКСИ) A11.21.010 | 53 800 ₽ |
| Перенос эмбрионов A11.20.030 | 31 200 ₽ |
| Интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида в ооцит (до 10 ооцитов) (ИКСИ) A11.30.012 | 41 400 ₽ |
| Культивирование эмбрионов (в том числе в естественном цикле) A11.20.028 | 41 400 ₽ |
| Вспомогательный хетчинг A11.20.029 | 16 700 ₽ |
| Подготовка и селекция сперматозоидов путем оценки связывания с гиалуроном (ПИКСИ) А11.30.012.001 | 22 000 ₽ |
| Использование спермы донора (1 доза) для оказания медицинских услуг с применением вспомогательных репродуктивных технологий (категория А) A11.20.035 | 22 770 ₽ |
| Прием врача с выездом на дом B01.026.001, B01.026.002 | 4 500 ₽ |
| Прием врача с выездом на дом (пригород – Суховский, Металлплощадка, Кедровка, Лесная поляна, Ягуновка) B01.026.001, B01.026.002 | 6 400 ₽ |
| Выезд медицинской сестры для забора биоматериала на дом A11.12.009, A11.05.001 | 600 ₽ |
| Выезд медицинской сестры на дом для забора биоматериала Для инвалидов. Справка обязательна. A11.12.009, A11.05.001 |
| Онлайн консультация гастроэнтеролога (Голофаева О.И.) B01.004.002 | 2 000 ₽ |
| Врачебный прием гастроэнтеролога (первичный, повторный и последующие) (сбор жалоб, анамнеза, осмотр, план обследования и лечения) B01.004.001, B01.004.002 | 2 200 ₽ |
| Врачебный прием гастроэнтеролога (Голофаева О.И.) первичный, повторный и последующие B01.004.001, B01.004.002 | 2 800 ₽ |
| Врачебный прием гинеколога (первичный, повторный и последующие) B01.001.001, B01.001.002 | 2 500 ₽ |
| Врачебный прием гинеколога (первичный, повторный и последующие – Пучкова Е.В.) B01.001.001 | 3 000 ₽ |
| Врачебный прием гинеколога (первичный, повторный и последующие – Меховская Л.Ю.) B01.001.001 | 3 000 ₽ |
| Цервикометрия A04.20.001.004 | 1 300 ₽ |
| КТГ (кардиотокография) A05.30.001 | 1 600 ₽ |
| Введение подкожного контрацептива (без стоимости имплантата) A11.01.012 | 2 800 ₽ |
| Удаление подкожного контрацептива (Импланона) А16.30.026 | 2 800 ₽ |
| Введение подкожного контрацептива (включая стоимость имплантата «Импланон») А11.01.002 | 28 600 ₽ |
| Консультация по подбору, установке, обращению с пессарием (при опущении, выпадении половых органов) A14.20.002 | 2 500 ₽ |
| Замена пессария без стоимости пессария A11.20.041, A11.20.042 | 2 500 ₽ |
| Кольпоскопия расширенная A03.20.001 | 3 500 ₽ |
| Введение ВМС A11.20.014 | 3 700 ₽ |
| Удаление ВМС A11.20.015 | 3 000 ₽ |
| УЗИ органов малого таза (динамическое наблюдение), доктор Пучкова Е.В. А04.30.010 | 1 500 ₽ |
| Подбор и установка пессария доктор Арабин (стоимость пессария включена) A14.20.002 | 12 000 ₽ |
| Биопсия эндометрия методом МВА/Пайпеля A11.20.003 | 9 900 ₽ |
| Биопсия шейки матки A11.20.011 | 9 900 ₽ |
| Радиоволновая (петлевая, конизация) эксцизия шейки матки A16.20.097 | 13 300 ₽ |
| Полипэктомия цервикального канала (без гистологии) A16.20.084 | 15 000 ₽ |
| Послеоперационная обработка A25.30.008 | 1 200 ₽ |
| Вскрытие новообразований аногенитальной области A16.20.069 | 5 300 ₽ |
| Диагностика мышц тазового дна | 750 ₽ |
| Консультация по подбору влагалищного конуса Включена стоимость 3 конусов | 10 200 ₽ |
| Консультация по подбору влагалищного конуса Включена стоимость 4 конусов | 11 100 ₽ |
| Забор мазков у беременных из цервикального канала врачом акушером-гинекологом A11.20.002 | 950 ₽ |
| Гистеросальпингосонография (ГССГ) A06.20.001 | 11 000 ₽ |
| Забор материала врачом-гинекологом A11.20.005 | 950 ₽ |
| Врачебный прием гинеколога-репродуктолога (первичный) (в прием УЗИ ОМТ не входит) B01.001.001 | 3 000 ₽ |
| Беседа с врачом, Пучкова Е.В. (15 минут) B01.001.001 | 1 300 ₽ |
| Повторный прием (осмотр, консультация) врача акушера гинеколога-репродуктолога + фолликулогенез B01.001.002, A04.20.003 | 3 300 ₽ |
| Фолликулогенез | 1 500 ₽ |
| Фолликулогенез (первое посещение) A04.20.003 | 2 500 ₽ |
| Гистологическое исследование малого операционного материала | 3 200 ₽ |
| Гистологическое исследование большого операционного материала | 5 500 ₽ |
| Гистологическое исследование (биопсия) | 2 000 ₽ |
| Пересмотр готовых гистологических/цитологических препаратов A08.30.006 | 1 500 ₽ |
| Онлайн прием дерматовенеролога (Абышева З.Ж.) B01.008.001, B01.008.002 | 2 000 ₽ |
| Врачебный прием дерматовенеролога (первичный, повторный и последующие) (сбор жалоб, анамнеза, осмотр, план обследования и лечения, интерпретация результатов обследования) B01.008.001, B01.008.002 | 2 300 ₽ |
| Врачебный прием дерматовенеролога (первичный, повторный и последующие – Абышева З.Ж.) (сбор жалоб, анамнеза, осмотр, план обследования и лечения) B01.008.001, B01.008.002 | 2 800 ₽ |
| Врачебный прием дерматовенеролога в день обращения (Абышева З.Ж.) B01.008.001, B01.008.002 | 5 600 ₽ |
| Удаление групп моллюсков, 1 зона (до 5 шт) A16.01.020 | 1 600 ₽ |
| Лазерное лечение хронических воспалительных заболеваний, 1 сеанс A22.01.005 | 1 500 ₽ |
| Дерматоскопия новообразований кожи A03.01.001 | 1 250 ₽ |
| Лазерное удаление сосудов на теле 1см² A16.01.015 | 800 ₽ |
| Забор материала врачом (соскобы, мазки, ногтевые и кожные чешуйки) A11.01.009 | 950 ₽ |
| Врачебный прием дерматолога (первичный, повторный и последующие – Янец О.Е.) (сбор жалоб, анамнеза, осмотр, план обследования и лечения, интерпретация результатов обследования) B01.008.001 | 3 000 ₽ |
| Дерматоскопия новообразований кожи A03.01.001 | 1 300 ₽ |
| Онлайн консультация детского пульмонолога (Туршатова А.В.) B01.037.002 | 1 500 ₽ |
| Врачебный прием детского офтальмолога Герасимовой И.Т. (дети, первичный) полное офтальмологическое обследование на широкий зрачок , 1 час B01.029.001 | 3 300 ₽ |
| Врачебный прием детского офтальмолога Герасимовой И.Т. (дети, повторный) контрольное офтальмологическое обследование на узкий зрачок, 30 мин B01.029.002 | 2 700 ₽ |
| Врачебный прием детского невролога (первичный, повторный и последующие) B01.023.001 | 2 200 ₽ |
| Врачебный прием детского пульмонолога (первичный, повторный и последующие) B01.037.001 | 2 300 ₽ |
| Врачебный прием детского аллерголога (первичный, повторный и последующие) (сбор жалоб, анамнеза, осмотр, план обследования и лечения) B01.002.001 | 2 300 ₽ |
| Внутривенная, внутримышечная инъекция (однократно) * Для пациентов с направлениями от сторонних врачей необходима консультация терапевта A11.02.002 | 450 ₽ |
| Внутривенное капельное введение Л/С (однократно) * для пациентов с направлениями от сторонних врачей необходима консультация терапевта A11.12.003 | 800 ₽ |
| Иммуногистохимическое исследование по маркеру VGFR | 5 500 ₽ |
| Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 138 | 5 500 ₽ |
| Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 56 | 5 500 ₽ |
| Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 20 | 5 500 ₽ |
| Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 16 | 5 500 ₽ |
| Иммуногистохимическое исследование рецепторного статуса (определение рецепторов к эстрогенам и прогестерону) | 10 000 ₽ |
| Иммуногистохимическое исследование по маркерам CD 138; CD 20; HLA-DR; VGFR (с 5 по 9 день цикла) | 19 500 ₽ |
| Иммуногистохимическое исследование мягких тканей | 45 500 ₽ |
| Иммуногистохимическое исследование молочной железы (ER, PR, Her-2neo, Ki-67) | 19 500 ₽ |
| Иммуногистохимическое исследование лимфом | 45 500 ₽ |
| Иммуногистохимическое исследование нейроэндокринных опухолей | 19 500 ₽ |
| Иммуногистохимическое исследование рака предстательной железы и опухолеподобных процессов | 15 000 ₽ |
| Иммуногистохимическое исследование (1 антитело) | 9 800 ₽ |
| Иммуногистохимическое исследование стандартное (от 2 до 5 антител) | 19 500 ₽ |
| Иммуногистохимическое исследование расширенное (от 6 до 10 антител) | 37 500 ₽ |
| Иммуногистохимическое исследование сложное (от 11 до 14 антител) | 55 000 ₽ |
| Интимная контурная пластика 1 мл (Кофанова Е.С.) с применением препарата SkinPlus-HYAL 70* Hard A11.01.013 | 14 400 ₽ |
| Биоревитализация вульвы 1 мл A11.01.003 | 15 100 ₽ |
| Интимная контурная пластика 1 мл A11.01.013 | 21 300 ₽ |
| Врачебный прием инфекциониста (первичный, повторный и последующие) (сбор жалоб, анамнеза, осмотр, план обследования и лечения) B01.014.001 | 2 200 ₽ |
| Прием врача-гастроэнтеролога с применением интегративных методик лечения (Голофаева О.И.) B01.004.001; A25.30.001 | 2 800 ₽ |
| Прием врача-эндокринолога с применением интегративных методик лечения (Шашнева И.В.) B01.058.001; A25.30.001 | 2 900 ₽ |
| Прием врача-эндокринолога с применением интегративных методик лечения (Коровина Ю.В.) B01.058.001; A25.30.001 | 3 500 ₽ |
| IV-терапия, уровень I Уровень I включает схемы Детокс мини, Аминокислоты, Микроэлементы, Энергия СТАНДАРТ, Антиоксидантная МИНИ, снижение веса. А11.12.003, A25.30.001 | 4 600 ₽ |
| IV-терапия, уровень II Уровень II включает схемы: Детокс стандарт, Антиоксидантная СТАНДАРТ, коктейль МАЙЕРСА, восполнение железа, Энергия ПРЕМИУМ, Сахарный диабет, Антимигрень, ИММУНО, СПОРТ. А11.12.003, A25.30.001 | 6 200 ₽ |
| IV-терапия, уровень III Уровень III включает схемы: Детокс ПРЕМИУМ, Антиоксидантная улучшенная, Антигистаминная. А11.12.003, A25.30.001 | 6 900 ₽ |
| Врачебный прием кардиолога (первичный, повторный и последующие – Кобякова О.В.) (сбор жалоб, анамнеза, осмотр, план обследования и лечения) B01.015.001, B01.015.002 | 3 000 ₽ |
| Врачебный прием кардиолога (первичный, повторный и последующие) (сбор жалоб, анамнеза, осмотр, план обследования и лечения) B01.015.001, B01.015.002 | 2 500 ₽ |
| Врачебный прием кардиолога (первичный, повторный и последующие – Кочергина А.М.) (сбор жалоб, анамнеза, осмотр, план обследования и лечения) B01.015.001, B01.015.002 | 2 800 ₽ |
| Криоконсервация спермы A11.20.032 | 7 500 ₽ |
| Размораживание спермы/биоптата ткани яичка | 5 500 ₽ |
| Криоконсервация (витрификация) эмбрионов (до 6 эмбрионов) A11.20.031 | 29 900 ₽ |
| Криоконсервация (витрификация) до 5-ти ооцитов A11.20.032 | 29 900 ₽ |
| Криоконсервация ооцитов/эмбрионов, каждый последующий A11.20.031 | 5 500 ₽ |
| Размораживание эмбрионов/ооцитов после криоконсервации | 13 800 ₽ |
| Хранение криоконсервированных эмбрионов/спермы/ооцитов в течение одного месяца A11.20.031, A11.20.032 | 1 450 ₽ |
| Исследование целостности хроматина сперматозоида | 8 000 ₽ |
| HBA-тест в эякуляте | 7 900 ₽ |
| Удаление папилломы, бородавки, невуса 1 ед. до 0,5 см A16.01.017 | 1 800 ₽ |
| Удаление папилломы, бородавки, невуса 1 ед. от 0,5 до 1,0 см A16.01.017 | 2 400 ₽ |
| Удаление папилломы, бородавки, невуса 1 ед. более 1,0 см A16.01.017 | 2 800 ₽ |
| Удаление папилломы, бородавки, невуса, распространенный папилломатоз более 10 образований A16.01.017 | 23 000 ₽ |
| Лазерное удаление кондилом влагалища A16.01.017 | 10200 ₽ |
| Лазерное удаление кондилом промежности A16.01.017 | 5400 ₽ |
| Лазерное удаление папилломы, бородавки, невуса 1 ед. до 0,5 см (в день обращения) A16.01.017 | 5 600 ₽ |
| Маммография A06.20.004 | 2 300 ₽ |
| Экспертное заключение архивных рентгенограмм | 1 700 ₽ |
| Запись Rg исследования на CD-диске | 150 ₽ |
| Врачебный прием маммолога (первичный, повторный и последующие) (сбор жалоб, анамнеза, осмотр, план обследования и лечения) B01.001.001, B01.001.002 | 2 200 ₽ |
| Пункционная тонкоигольная аспирационная биопсия очагового образования мягких тканей A11.30.024.001 | 5 500 ₽ |
| Пункционная тонкоигольная аспирационная биопсия лимфатического узла | 5 500 ₽ |
| Пункционная тонкоигольная аспирационная биопсия молочной железы под контролем УЗИ A11.20.010.003 | 5 500 ₽ |
| Пункционная тонкоигольная аспирационная биопсия щитовидной железы под контролем УЗИ A11.22.002.001 | 5 500 ₽ |
| Пункционная тонкоигольная аспирационная биопсия слюнной и околоушной железы под контролем УЗИ A11.07.013 | 5 500 ₽ |
| Пункционная тонкоигольная аспирационная биопсия щитовидной железы под контролем УЗИ (каждое последующее образование) A11.22.002.001 | 800 ₽ |
| Пункционная тонкоигольная аспирационная биопсия молочной железы под контролем УЗИ (каждое последующее образование) A11.20.010.003 | 800 ₽ |
| Пункционная тонкоигольная аспирационная биопсия слюнной и околоушной железы под контролем УЗИ (каждое последующее образование) A11.07.013 | 800 ₽ |
| Трепан-биопсия слюнной железы под контролем УЗИ (1 образование) A11.07.020, A11.07.020.001 | 16 800 ₽ |
| Трепан-биопсия слюнной железы под контролем УЗИ (каждое последующее образование) A11.07.020, A11.07.020.001 | 4 000 ₽ |
| Пункция гематом, жидкостных скоплений мягких тканей после оперативного вмешательства A16.30.076 | 4 500 ₽ |
| Склерозирование кисты молочной железы | 6 100 ₽ |
| Трепан-биопсия объемного образования молочных желез под контролем УЗИ (1 образование) A11.20.010 | 16 800 ₽ |
| Трепан-биопсия объемного образования молочных желез под контролем УЗИ (каждое последующее образование) A11.20.010 | 4 000 ₽ |
| Трепан-биопсия предстательной железы A11.21.005.003 | 16 800 ₽ |
| Сеанс мануальной терапии (с 11 до 18 лет) B01.022.001 | 1500 ₽ |
| Врачебный прием мануального терапевта (с 11 до 18 лет) (сбор жалоб, анамнеза, осмотр, план обследования и лечения) B01.022.001 | 1800 ₽ |
| Врачебный прием мануального терапевта (первичный, повторный и последующие) B01.022.001 | 1 900 ₽ |
| Сеанс мануальной терапии B01.022.001 | 1 800 ₽ |
| Лимфодренажный массаж нижних конечностей Длительность сеанса: 25 минут. A21.01.009 | 1 450 ₽ |
| Лимфодренажный массаж общий Длительность сеанса: 1,5 часа. A21.01.001 | 2 800 ₽ |
| Баночный массаж спины Длительность сеанса: 45 минут. A21.03.007 | 1 600 ₽ |
| Общий массаж Длительность сеанса: 1,5 часа. A21.01.001 | 2 900 ₽ |
| Общий массаж Длительность сеанса: 1 час. A21.01.001 | 2 100 ₽ |
| Массаж классический, 1 единица A21.01.001 | 900 ₽ |
| Верхняя конечность/1,5 Ед A21.01.004 | 1 300 ₽ |
| Голова/1,5 ед. A21.01.005 | 1 300 ₽ |
| Грудной отдел позвоночника/1 ед. A21.03.002.003 | 900 ₽ |
| Массаж (передняя, задняя боковые поверхности) грудной клетки/ 2,5 ед. A21.30.005 | 2 000 ₽ |
| Живот/1,5 ед. A21.30.001 | 1 300 ₽ |
| Нижняя конечность/1,5 ед. A21.01.009 | 1 300 ₽ |
| Пояснично-крестцовая область/1,5 ед. A21.03.002.004 | 1 300 ₽ |
| Спина/2 ед. A21.03.007 | 1 700 ₽ |
| Спины и шейно-воротниковой зоны/3 ед. A21.03.007 / A21.01.003 / A21.01.003.001 | 2 500 ₽ |
| Шейно-воротниковая зона/1,5 ед. A21.01.003 / A21.01.003.001 | 1 450 ₽ |
| Массаж позвоночного столба/2,5 ед. A21.03.002 | 2 000 ₽ |
| Массаж крупного сустава/1 ед. A21.01.004.002 / A21.01.009.003 | 900 ₽ |
| Массаж стопы+голень/1,5 ед. A21.01.009.005 | 1 300 ₽ |
| Массаж кисти+предплечье/1 ед. A21.01.004.005 | 900 ₽ |
| Шейный отдел позвоночника/1 Ед A21.01.003 | 900 ₽ |
| Лицо/1 ед. A21.01.002 | 900 ₽ |
| Воротниковая зона/1,5 Ед A21.01.003.001 | 1 300 ₽ |
| Шейно-грудной отдел позвоночника/1,5 ед. A21.03.002.005 | 1 300 ₽ |
| Крестец/1 ед. A21.03.002.002 | 900 ₽ |
| Поясница/1 ед. A21.03.002.002 | 900 ₽ |
| Стопа/1 ед. A21.01.009.005 | 900 ₽ |
| Голеностоп/1 ед. A21.01.009.004 | 900 ₽ |
| Тазобедренный сустав/1 ед. A21.01.009.002 | 900 ₽ |
| Локтевой сустав/1 ед. A21.01.004.003 | 900 ₽ |
| Коленный сустав/1 ед. A21.01.009.003 | 900 ₽ |
| Лучезапястный сустав/1 ед. A21.01.004.004 | 900 ₽ |
| Консультация медицинского психолога (1 час) B01.070.009 | 4 000 ₽ |
| Врачебный прием невролога (первичный, повторный и последующие) (сбор жалоб, анамнеза, осмотр, план обследования и лечения) B01.023.001, B01.023.002 | 2 300 ₽ |
| Врачебный прием невролога в день обращения (Ланская О.А.) (сбор жалоб, анамнеза, осмотр, план обследования и лечения, интерпретация результатов обследования) B01.023.001, B01.023.002 | 3 500 ₽ |
| Онлайн консультация врача-невролога (Белова А.Р.) B01.023.001, B01.023.002 | 2 600 ₽ |
| Врачебный прием невролога (первичный, повторный и последующие – Белова А.Р.) (сбор жалоб, анамнеза, осмотр, план обследования и лечения, интерпретация результатов обследования) B01.023.001 | 4 000 ₽ |
| Врачебный прием невролога-цефалголога (первичный, повторный и последующие — Белова А.Р.) (сбор жалоб, анамнеза, осмотр, план обследования и лечения) B01.023.001; B01.023.002 | 4 000 ₽ |
| Врачебный прием в день обращения (первичный, повторный и последующие — Белова А.Р.) (сбор жалоб, анамнеза, осмотр, план обследования и лечения) B01.023.001, B01.023.002 | 5 500 ₽ |
| Выписка рецепта без осмотра пациента (Белова А.Р.) B01.023.001, B01.023.002 | 2 300 ₽ |
| Лечебно-медикаментозная блокада, 1 область/зона, 1 сеанс 1 область /зона: воротниковая, передняя часть грудной клетки, задняя часть грудной клетки (грудной отдел позвоночника),плечо, предплечье, поясничный отдел спины, кисть, голень, бедро, стопа, область тазобедренного сустава A11.24.001 | 1 300 ₽ |
| Лечебно-медикаментозная блокада, 2 области/зоны, 1 сеанс 1 область /зона: воротниковая, передняя часть грудной клетки, задняя часть грудной клетки (грудной отдел позвоночника),плечо, предплечье, поясничный отдел спины, кисть, голень, бедро, стопа, область тазобедренного сустава A11.24.001 | 1 500 ₽ |
| Ботулинотерапия – Релатокс – в неврологии (100 ЕД) A11.24.001 | 24 000 ₽ |
| Ботулинотерапия – Релатокс – при головной боли (150 ЕД) A25.24.001, A25.23.001, A11.24.001 | 32 000 ₽ |
| Ботулинотерапия – Релатокс – при головной боли (200 ЕД) A11.24.001 | 38 000 ₽ |
| Ботулинотерапия – Релатокс – в неврологии (50 ЕД) A25.24.001, A25.23.001 | 16 500 ₽ |
| Ботулинотерапия – Диспорт – в неврологии (125 ЕД) A11.24.001 | 15 000 ₽ |
| Ботулинотерапия – Диспорт – в неврологии (300 ед) A11.24.001 | 30 000 ₽ |
| Лечение мигрени МАТ препаратом Фреманезумаб-Аджови, 225 мг (Белова А.Р.) лечение мигрени у взрослых с применением препарата моноклональных антител (Фреманезумаб-Аджови) A25.24.001, A25.23.001, A11.24.001 | 25 600 ₽ |
| Лечение мигрени МАТ препаратом Эренумаб-Иринекс, 70 мг (Белова А.Р.) лечение мигрени у взрослых с применением препарата моноклональных антител (Эренумаб-Иринекс) A25.24.001, A25.23.001, A11.24.001 | 25 600 ₽ |
| Лечение мигрени МАТ препаратом Фреманезумаб-Аджови, 675 мг (Белова А.Р.) лечение мигрени у взрослых с применением препарата моноклональных антител (Фреманезумаб-Аджови) A25.24.001, A25.23.001, A11.24.001 | 72 600 ₽ |
| Лечение мигрени МАТ препаратом Эренумаб-Иринекс, 140 мг (Белова А.Р.) лечение мигрени у взрослых с применением препарата моноклональных антител (Эренумаб-Иринекс) A25.24.001, A25.23.001, A11.24.001 | 49 200 ₽ |
| Врачебный прием нефролога (первичный, повторный и последующие) (сбор жалоб, анамнеза, осмотр, план обследования и лечения) B01.025.001, B01.025.002 | 2 500 ₽ |
| Прием нутрициолога (Шашнева И.В.) | 8 800 ₽ |
| Прием врача общей практики (первичный, повторный и последующие) (сбор жалоб, анамнеза, осмотр, план обследования и лечения) B01.026.001, B01.026.002 | 2 500 ₽ |
| Применение эндоскопической методики при осмотре ЛОР-врача (с применением ультратонкого гибкого фиброларингоскопа Pentax) A02.25.001.001, A03.08.001.001, A03.08.002.002, A03.08.005 | 1 200 ₽ |
| Врачебный прием оториноларинголога (первичный, повторный, последующие) B01.028.001 | 2 000 ₽ |
| Вакуум-дренаж околоносовых пазух методом перемещения по Проетцу (кукушка) A11.08.021.001 | 1 100 ₽ |
| Пункция верхнечелюстной пазухи A11.08.015 | 2 500 ₽ |
| Удаление инородных тел из носа A16.08.011 | 1 200 ₽ |
| Вскрытие гематом уха, носа A16.08.067 | 2 500 ₽ |
| Перевязка чистая | 1 000 ₽ |
| Перевязка гнойная | 1 500 ₽ |
| Продувание слуховых труб по Политцеру (1 ухо) A16.25.012 | 700 ₽ |
| Вскрытие паратонзиллярного абсцесса A16.08.012 | 3 500 ₽ |
| Промывание лакун небных миндалин A16.08.016 | 1 200 ₽ |
| Вскрытие кисты небной миндалины | 3 600 ₽ |
| Удаление инородных тел из глотки A16.08.007 | 1 200 ₽ |
| Удаление ушной пробки (1 единица) A16.25.007 | 1 200 ₽ |
| Туалет наружного уха (1 ухо) | 1 000 ₽ |
| Лечение хронического тонзиллита ультразвуковым аппаратом ТОНЗИЛОР-М с промыванием и аспираций лакун (1 сеанс) A16.08.016 | 1 300 ₽ |
| Лечение хронического тонзиллита ультразвуковым аппаратом ТОНЗИЛОР-М с промыванием и аспираций лакун (5 сеансов) A16.08.016 | 5 500 ₽ |
| Лечение хронического тонзиллита ультразвуковым аппаратом ТОНЗИЛОР-М с промыванием и аспираций лакун (10 сеансов) A16.08.016 | 11 000 ₽ |
| Сканирование придаточных пазух носа | 800 ₽ |
| Прижигание сосудов полости носа нитратом серебра 50% при носовых кровотечениях A11.08.020 | 1 000 ₽ |
| Врачебный прием офтальмолога (на широкий зрачок) Первичный, повторный, последующие. В прием включено: определение остроты зрения, рефракции, осмотр глаз за щелевой лампой, измерение внутриглазного давления, осмотр глазного дна на широкий зрачок B01.029.001 | 3 000 ₽ |
| Врачебный прием офтальмолога (на узкий зрачок) Первичный, повторный, последующие. В прием включено: определение остроты зрения, рефракции, осмотр глаз за щелевой лампой, измерение внутриглазного давления, осмотр глазного дна на узкий зрачок B01.029.001 | 2 000 ₽ |
| Врачебный прием офтальмолога в день обращения (Иманкулова К.П.) B01.029.001, B01.029.002 | 3 300 ₽ |
| Местное применение препаратов ГКС-ряда для лечения халязиона | 1 500 ₽ |
| Осмотр глазного дна в условиях циклоплегии | 1 000 ₽ |
| Промывание слезных путей A11.26.004 | 2 000 ₽ |
| Зондирование и промывание слезных путей A11.26.005 A11.26.004 | 2 700 ₽ |
