Меховская Лариса Юрьевна
Гинеколог, Маммолог
Высшая категория, кандидат медицинских наук Стаж работы - 39 лет
Специализация:
- Коррекция опущения органов малого таза
- Подбор заместительной гормонотерапии в пременопаузальный период
- Общая гинекология
- Радиоволновое удаление новообразований
Врач принимает по адресу в Кемерово:
- Коммунистическая, 106
Образование:
1986 г. Кемеровский государственный медицинский институт (лечебное дело)
1989 г. Кемеровский государственный медицинский университет, интернатура (акушерство и гинекология)
1996 г. Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей, ординатура (акушерство и гинекология)
Повышение квалификации:
2023 г. Кемеровский государственный университет (ультразвуковая диагностика)
Отзывы о специалисте
Стоимость услуг
| Врачебный прием акушера-гинеколога (Меховская Л.Ю.) Первичный, повторный и последующие: сбор жалоб, анамнеза, осмотр, план обследования и лечения B01.001.001, B01.001.002 | 3 500 ₽ | |
| Цервикометрия A04.20.001.004 | 1 500 ₽ | |
| Введение подкожного контрацептива (без стоимости имплантата) A11.01.012 | 3 500 ₽ | |
| Введение подкожного контрацептива (включая стоимость имплантата) А11.01.002 | 30 200 ₽ | |
| Удаление подкожного контрацептива (Импланона) А16.30.026 | 3 200 ₽ | |
| Консультация по подбору, установке, обращению с пессарием (при опущении, выпадении половых органов) A14.20.002 | 2 500 ₽ | |
| Замена пессария без стоимости пессария A11.20.041, A11.20.042 | 2 500 ₽ | |
| Кольпоскопия расширенная A03.20.001 | 3 700 ₽ | |
| Введение ВМС A11.20.014 | 3 900 ₽ | |
| Удаление ВМС A11.20.015 | 3 200 ₽ | |
| Подбор и установка пессария доктор Арабин (стоимость пессария включена) A14.20.002 | 12 000 ₽ | |
| Биопсия эндометрия методом Пайпеля A11.20.003 | 11 200 ₽ | |
| Биопсия шейки матки A11.20.011 | 11 000 ₽ | |
| Биопсия эндометрия методом МВА | 11 200 ₽ | |
| Эксцизионная радиоволновая конус-биопсия шейки матки | 15 000 ₽ | |
| Радиоволновая (петлевая, конизация) эксцизия шейки матки A16.20.097 | 15 000 ₽ | |
| Полипэктомия цервикального канала (без гистологии) A16.20.084 | 17 000 ₽ | |
| Послеоперационная обработка A25.30.008 | 1 200 ₽ | |
| Вскрытие новообразований аногенитальной области A16.20.069 | 5 300 ₽ | |
| Диагностика мышц тазового дна | 800 ₽ | |
| Консультация по подбору влагалищного конуса Включена стоимость 3 конусов | 10 200 ₽ | |
| Консультация по подбору влагалищного конуса Включена стоимость 4 конусов | 11 100 ₽ | |
| Забор мазков у беременных из цервикального канала врачом акушером-гинекологом A11.20.002 | 1 000 ₽ | |
| Гистеросальпингосонография (ГССГ) A06.20.001 | 13 200 ₽ | |
| Забор материала врачом-гинекологом A11.20.005 | 1 000 ₽ | |
| Врачебный прием маммолога (сбор жалоб, анамнеза, осмотр, план обследования и лечения) B01.001.001, B01.001.002 | 2 500 ₽ | |
| Биоревитализация вульвы 1 мл A11.01.003 | 16 200 ₽ | |
| Интимная контурная пластика 1 мл A11.01.013 | 21 500 ₽ | |
| Радиоволновое удаление папилломы, бородавки, невуса 1 ед. до 0,5 см Область кожи тела A16.01.017 | 1 500 ₽ | |
| Радиоволновое удаление папилломы, бородавки, невуса 1 ед. от 0,5 до 1,0 см Область кожи тела A16.01.017 | 1 900 ₽ | |
| Радиоволновое удаление папилломы, бородавки, невуса 1 ед. более 1,0 см Область кожи тела A16.01.017 | 2 300 ₽ | |
| Радиоволновое удаление папилломы, бородавки, невуса, распространенный папилломатоз, более 10 образований Область кожи тела A16.01.017 | 17 000 ₽ | |
| Радиоволновое удаление папилломы, бородавки, невуса 1 ед. до 0,5 см Аногенитальная область A16.01.017 | 2 000 ₽ | |
| Радиоволновое удаление папилломы, бородавки, невуса 1 ед. от 0,5 до 1,0 см Аногенитальная область A16.01.017 | 2 500 ₽ | |
| Радиоволновое удаление папилломы, бородавки, невуса 1 ед. более 1,0 см Аногенитальная область A16.01.017 | 3 100 ₽ | |
| Радиоволновое удаление папилломы, бородавки, невуса аногенитальной области распространенный папилломатоз более 10 образований Аногенитальная область A16.01.017 | 25 000 ₽ | |
Уважаемые пациенты!
Оплата медицинских услуг производится до начала приема.
Другие врачи по смежным направлениям
Все врачи →Ждем вас ежедневно!
Коммунистическая, 106
| По будням | 07:30-20:00 |
| Суббота | 08:00-18:00 |
| Воскресенье | 08:00-16:00 |
Коммунистическая, 108А
| По будням | 07:30-19:30 |
| Суббота | 08:00-16:00 |
| Воскресенье | 08:00-16:00 |
Коммунистическая, 128А
| По будням | 07:30-20:00 |
| Суббота | 08:00-16:00 |
| Воскресенье | 08:00-16:00 |
Ноградская, 20
| По будням | 07:00-19:30 |
| Суббота | 08:00-16:00 |
| Воскресенье | 08:00-16:00 |
б‑р Строителей, 11
| По будням | 07:00‑19:30 |
| Суббота | 08:00-16:00 |
| Воскресенье | 08:00-16:00 |
б-р Строителей, 28/1
| По будням | 07:30-19:30 |
| Суббота | 08:00-16:00 |
| Воскресенье | 08:00-16:00 |
пр. Шахтеров, 83
| По будням | 07:00-19:30 |
| Суббота | 08:00-16:00 |
| Воскресенье | 08:00-16:00 |
пр. Молодежный, 4
| По будням | 07:30-19:30 |
| Суббота | 08:00-16:00 |
| Воскресенье | 08:00-16:00 |
Лесная поляна, Весенний проспект, 6
| По будням | 07:30-19:30 |
| Суббота | 08:00-16:00 |
| Воскресенье | 08:00-16:00 |
на карте г. Кемерово: