Келлер Андрей Владимирович
Ультразвуковая диагностика
Высшая категория Стаж работы - 10 лет
Специализация:
- УЗИ диагностика заболеваний органов ЖКТ, малого таза
- фиброэластометрия печени и УЗИ сосуды печени
- УЗИ по беременности на ранних сроках
- УЗИ щитовидной железы, слюнных и околоушных желез
- УЗИ детям (органы брюшной полости, малого таза, почки, щитовидная железа, мочевой пузырь)
Врач принимает по адресу в Кемерово:
- Лесная поляна, Весенний проспект, 6
- ул. Коммунистическая, 106
Образование:
2013 г. Кемеровская государственная медицинская академия (лечебное дело)
2014 г. Кемеровская государственная медицинская академия, интернатура (хирургия)
Повышение квалификации:
2014 г. Алтайский государственный медицинский университет (ультразвуковая диагностика)
2019 г. Алтайский государственный медицинский университет (ультразвуковая диагностика)
2020 г. Учебный центр «Эко-образование» (хирургия)
Отзывы о специалисте
Стоимость услуг
Ультразвуковое исследование (УЗИ) | ||
---|---|---|
УЗИ предстательной железы в рамках приема врача (отдельный протокол УЗИ не выдается, описание включено в протокол осмотра врача) | 1 000 ₽ | |
УЗИ почек в рамках приема врача (отдельный протокол УЗИ не выдается, описание включено в протокол осмотра врача) | 1 000 ₽ | |
УЗИ органов мошонки в рамках приема врача (отдельный протокол УЗИ не выдается, описание включено в протокол осмотра врача) | 1 000 ₽ | |
УЗИ мочевого пузыря в рамках приема врача (отдельный протокол УЗИ не выдается, описание включено в протокол осмотра врача) | 1 000 ₽ | |
Щитовидная железа A04.22.001 | 1 800 ₽ | |
Органы брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) Подготовка: натощак. A04.16.001 | 2 100 ₽ | |
Органы брюшной полости с пробным завтраком (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) Подготовка: натощак; определение функции желчного пузыря – натощак и с собой 10% сметану или йогурт. A04.14.001.004 | 2 900 ₽ | |
Мочевой пузырь (с определением остаточной мочи по назначению врача) Подготовка: полный мочевой пузырь A04.28.002.003 | 1 400 ₽ | |
Почки и мочевой пузырь (с определением остаточной мочи по назначению врача) Подготовка: полный мочевой пузырь A04.28.002.001 ; A04.28.002.003 | 1 900 ₽ | |
Почки A04.28.002.001 | 1 700 ₽ | |
Предстательная железа Подготовка: полный мочевой пузырь для пациентов старше 40 лет A04.21.001 | 2 000 ₽ | |
Органы мошонки A04.28.003 | 2 000 ₽ | |
Молочные железы с регионарными лимфоузлами А04.30.010 | 1 900 ₽ | |
Органы малого таза (Трансабдоминально + трансвагинально) Подготовка: полный мочевой пузырь A04.20.002 | 2 100 ₽ | |
Фолликулогенез (первое посещение) | 2 100 ₽ | |
Фолликулогенез A04.20.003 | 1 400 ₽ | |
Слюнные и околоушные железы A04.07.002 | 1 400 ₽ | |
Определение пола плода A04.30.001 | 1 600 ₽ | |
Суставы, 1 пара A04.04.001 | 2 000 ₽ | |
УЗИ по беременности на ранних сроках (4-12 недель) А04.30.001.001 | 2 200 ₽ | |
Мягкие ткани A04.01.001 | 1 600 ₽ | |
Лимфатические узлы, 1 зона A04.06.002 | 1 600 ₽ | |
Сосуды шеи (брахиоцефальные сосуды БЦС) A04.12.005.005 | 2 100 ₽ | |
ЦДС сосудов нижних конечностей (артерии) A04.12.006.001 | 2 100 ₽ | |
ЦДС сосудов нижних конечностей (вены) A04.12.006.002 | 2 100 ₽ | |
ЦДС сосудов нижних конечностей (артерии и вены) A04.12.006 | 3 500 ₽ | |
ЦДС сосудов верхних конечностей (артерии) A04.12.005.002 | 1 900 ₽ | |
ЦДС сосудов верхних конечностей (вены) A04.12.005.004 | 1 900 ₽ | |
ЦДС сосудов верхних конечностей (артерии и вены) A04.12.005 | 3 400 ₽ | |
Сосуды почек A04.12.001.002 | 2 100 ₽ | |
Сосуды печени (определение портальной гипертензии) A04.12.012 | 2 000 ₽ | |
Фиброэластометрия печени A04.14.001.005 | 3 600 ₽ | |
Эхокардиография (УЗИ сердца) A04.10.002 | 2 300 ₽ | |
УЗИ забрюшинного пространства (в услугу входит исследование поджелудочной железы, почек, надпочечников, мочеточников, аорты, нижней полой вены, забрюшинных лимфоузлов) | 2 200 ₽ |
Уважаемые пациенты!
Оплата медицинских услуг производится до начала приема.
Другие врачи по смежным направлениям
Все врачи →Ждем вас ежедневно!
ул. Коммунистическая, 106
По будням | 07:30-20:00 |
Суббота | 08:00-18:00 |
Воскресенье | 08:00-16:00 |
ул. Коммунистическая, 108А
По будням | 07:30-19:30 |
Суббота | 08:00-16:00 |
Воскресенье | 08:00-16:00 |
ул. Коммунистическая, 128А
По будням | 07:30-20:00 |
Суббота | 08:00-16:00 |
Воскресенье | 08:00-16:00 |
ул. Ноградская, 20
По будням | 07:00-19:30 |
Суббота | 08:00-16:00 |
Воскресенье | 08:00-16:00 |
б‑р Строителей, 11
По будням | 07:00‑19:30 |
Суббота | 08:00-16:00 |
Воскресенье | 08:00-16:00 |
б-р Строителей, 28/1
По будням | 07:30-19:30 |
Суббота | 08:00-16:00 |
Воскресенье | 08:00-16:00 |
пр‑т Шахтеров, 83
По будням | 07:00-19:30 |
Суббота | 08:00-16:00 |
Воскресенье | 08:00-16:00 |
пр‑т Молодежный, 4
По будням | 07:30-19:30 |
Суббота | 08:00-16:00 |
Воскресенье | 08:00-16:00 |
Лесная поляна, Весенний проспект, 6
По будням | 07:30-19:30 |
Суббота | 08:00-16:00 |
Воскресенье | 08:00-16:00 |
на карте г. Кемерово: