Кронебергер Юлия Николаевна
Гинеколог, Детский гинеколог, Маммолог
Высшая категория Стаж работы - 13 лет
Специализация:
- Детская гинекология 0+
- Лечение полного спектра гинекологических патологий
- Лечение заболеваний органов малого таза, вызванных эндокринными нарушениями
- Маммология
Врач принимает по адресу в Кемерово:
- ул. Коммунистическая, 106
Образование:
2010 г. Кемеровская государственная медицинская академия (лечебное дело)
2012 г. Кемеровская государственная медицинская академия, интернатура (акушерство и гинекология)
Повышение квалификации:
2016 г. Кемеровская государственная медицинская академия (акушерство и гинекология)
2018 г. Кемеровская государственная медицинская академия (эндокринная гинекология)
2019 г. Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования ЭКО-образование (ультразвуковая диагностика)
2020 г. Сибирский институт непрерывного медицинского образования (акушерство и гинекология)
Отзывы о специалисте
Стоимость услуг
Гинеколог | ||
---|---|---|
Врачебный прием гинеколога (первичный, повторный и последующие) B01.001.001 | 2 100 ₽ | |
Врачебный прием гинеколога (первичный, повторный и последующие – Пучкова Е.В.) B01.001.001 | 2 600 ₽ | |
Врачебный прием гинеколога (первичный, повторный и последующие – Меховская Л.Ю.) B01.001.001 | 2 500 ₽ | |
Цервикометрия | 1 200 ₽ | |
КТГ (кардиотокография) A05.30.001 | 1 300 ₽ | |
Введение подкожного контрацептива (без стоимости имплантата) | 2 200 ₽ | |
Удаление подкожного контрацептива (Импланона) А16.30.026 | 1 500 ₽ | |
Введение подкожного контрацептива (включая стоимость имплантата «Импланон») А11.01.002 | 24 950 ₽ | |
Консультация по подбору, установке, обращению с пессарием (при опущении, выпадении половых органов) A14.20.002 | 1 900 ₽ | |
Замена пессария без стоимости пессария A11.20.041, A11.20.042 | 2 300 ₽ | |
Кольпоскопия расширенная A03.20.001 | 2 600 ₽ | |
Введение ВМС A11.20.014 | 3 200 ₽ | |
Удаление ВМС A11.20.015 | 2 600 ₽ | |
УЗИ органов малого таза (динамическое наблюдение), доктор Пучкова Е.В. А04.30.010 | 1 300 ₽ | |
Подбор и установка пессария доктор Арабин (стоимость пессария включена) A14.20.002 | 10 500 ₽ | |
Биопсия эндометрия методом МВА/Пайпеля A11.20.003 | 6 600 ₽ | |
Биопсия шейки матки A11.20.011 | 6 600 ₽ | |
Радиоволновая (петлевая, конизация) эксцизия шейки матки (гистология включена) A16.20.097 | 11 000 ₽ | |
Радиоволновая (петлевая, конизация) эксцизия шейки матки (без гистологии) A16.20.097 | 9 000 ₽ | |
Полипэктомия цервикального канала (без гистологии) A16.20.084 | 11 400 ₽ | |
Послеоперационная обработка A25.30.008 | 850 ₽ | |
Вскрытие новообразований аногенитальной области A16.20.069 | 4 200 ₽ | |
Диагностика мышц тазового дна | 600 ₽ | |
Консультация по подбору влагалищного конуса Включена стоимость 3 конусов | 8 900 ₽ | |
Консультация по подбору влагалищного конуса Включена стоимость 4 конусов | 9 500 ₽ | |
Забор мазков у беременных из цервикального канала врачом акушером-гинекологом A11.20.002 | 850 ₽ | |
Гистеросальпингосонография (ГССГ) A06.20.001 | 9 600 ₽ | |
Медикаментозное завершение неразвивающейся беременности (в рамках ЭКО) (Пучкова Е.В.) | 9 000 ₽ |
Маммолог | ||
---|---|---|
Врачебный прием маммолога (первичный, повторный и последующие) (сбор жалоб, анамнеза, осмотр, план обследования и лечения) | 2 000 ₽ |
Маммографический кабинет | ||
---|---|---|
Маммография A06.20.004 | 2 100 ₽ | |
Экспертное заключение архивных рентгенограмм | 1 500 ₽ | |
Запись Rg исследования на CD-диске | 150 ₽ |
Уважаемые пациенты!
Оплата медицинских услуг производится до начала приема.
Другие врачи по смежным направлениям
Все врачи →Ждем вас ежедневно!
ул. Коммунистическая, 106
По будням | 07:30-20:00 |
Суббота | 08:00-18:00 |
Воскресенье | 08:00-16:00 |
ул. Коммунистическая, 108А
По будням | 07:30-19:30 |
Суббота | 08:00-16:00 |
Воскресенье | 08:00-16:00 |
ул. Коммунистическая, 128А
По будням | 07:30-20:00 |
Суббота | 08:00-16:00 |
Воскресенье | 08:00-16:00 |
ул. Ноградская, 20
По будням | 07:00-19:30 |
Суббота | 08:00-16:00 |
Воскресенье | 08:00-16:00 |
б‑р Строителей, 11
По будням | 07:00‑19:30 |
Суббота | 08:00-16:00 |
Воскресенье | 08:00-16:00 |
б-р Строителей, 28/1
По будням | 07:30-19:30 |
Суббота | 08:00-16:00 |
Воскресенье | 08:00-16:00 |
пр‑т Шахтеров, 83
По будням | 07:00-19:30 |
Суббота | 08:00-16:00 |
Воскресенье | 08:00-16:00 |
пр‑т Молодежный, 4
По будням | 07:30-19:30 |
Суббота | 08:00-16:00 |
Воскресенье | 08:00-16:00 |
Лесная поляна, Весенний проспект, 6
По будням | 07:30-19:30 |
Суббота | 08:00-16:00 |
Воскресенье | 08:00-16:00 |
на карте г. Кемерово: