Иманкулова Ксения Павловна
Офтальмолог
Стаж работы - 13 лет
Специализация:
- Близорукость
- Астигматизм
- Дальнозоркость
- Астенопия
- Блефарит
- Амблиопия
Врач принимает по адресу в Кемерово:
- Коммунистическая, 106
Образование:
Кемеровский государственный медицинский университет (лечебное дело)
Кемеровский государственный медицинский университет, интернатура (офтальмология)
Повышение квалификации:
Кемеровский государственный медицинский университет (офтальмология)
Отзывы о специалисте
Стоимость услуг
| Офтальмолог | ||
|---|---|---|
| Врачебный прием офтальмолога (на широкий зрачок) Первичный, повторный, последующие. В прием включено: определение остроты зрения, рефракции, осмотр глаз за щелевой лампой, измерение внутриглазного давления, осмотр глазного дна на широкий зрачок B01.029.001 | 3 000 ₽ | |
| Врачебный прием офтальмолога (на узкий зрачок) Первичный, повторный, последующие. В прием включено: определение остроты зрения, рефракции, осмотр глаз за щелевой лампой, измерение внутриглазного давления, осмотр глазного дна на узкий зрачок B01.029.001 | 2 000 ₽ | |
| Врачебный прием офтальмолога в день обращения (Иманкулова К.П.) | 3 300 ₽ | |
| Местное применение препаратов ГКС-ряда для лечения халязиона | 1 500 ₽ | |
| Осмотр глазного дна в условиях циклоплегии | 1 000 ₽ | |
| Промывание слезных путей A11.26.004 | 2 000 ₽ | |
| Зондирование и промывание слезных путей A11.26.005 A11.26.004 | 2 700 ₽ | |
| Биомикроскопическое исследование ЩЛ-2Б A03.26.001 / A03.26.018 | 800 ₽ | |
| Визометрия (определение остроты зрения) A02.26.004 | 800 ₽ | |
| Радиоволновая деструкция образований (папиллом) век новообразование до 4 мм | 1 800 ₽ | |
| Удаление (иссечение) новообразования века новообразование до 4 мм | 1 800 ₽ | |
| Исследование цветного зрения по таблицам Юстовой A02.26.009 | 300 ₽ | |
| Массаж век 1 сеанс A21.26.001 | 900 ₽ | |
| Массаж век 5 сеансов | 4 200 ₽ | |
| Тонометрия A02.26.015 | 800 ₽ | |
| Удаление инородных тел роговицы и конъюнктивальной полости A16.26.051 A16.26.034 | 1 000 ₽ | |
| Подбор очков A23.26.001 | 900 ₽ | |
| Тест с флюоресцеином A02.26.018 | 550 ₽ | |
| Парабульбарная инъекция (1 инъекция) A11.26.011 | 1 000 ₽ | |
| Тест Ширмера A02.26.020 | 950 ₽ | |
| Компьютерная периметрия A03.26.020 | 1 350 ₽ | |
| Пневмотонометрия, пахиметрия | 800 ₽ | |
Уважаемые пациенты!
Оплата медицинских услуг производится до начала приема.
Другие врачи по смежным направлениям
Все врачи →Ждем вас ежедневно!
Коммунистическая, 106
| По будням | 07:30-20:00 |
| Суббота | 08:00-18:00 |
| Воскресенье | 08:00-16:00 |
Коммунистическая, 108А
| По будням | 07:30-19:30 |
| Суббота | 08:00-16:00 |
| Воскресенье | 08:00-16:00 |
Коммунистическая, 128А
| По будням | 07:30-20:00 |
| Суббота | 08:00-16:00 |
| Воскресенье | 08:00-16:00 |
Ноградская, 20
| По будням | 07:00-19:30 |
| Суббота | 08:00-16:00 |
| Воскресенье | 08:00-16:00 |
б‑р Строителей, 11
| По будням | 07:00‑19:30 |
| Суббота | 08:00-16:00 |
| Воскресенье | 08:00-16:00 |
б-р Строителей, 28/1
| По будням | 07:30-19:30 |
| Суббота | 08:00-16:00 |
| Воскресенье | 08:00-16:00 |
пр. Шахтеров, 83
| По будням | 07:00-19:30 |
| Суббота | 08:00-16:00 |
| Воскресенье | 08:00-16:00 |
пр. Молодежный, 4
| По будням | 07:30-19:30 |
| Суббота | 08:00-16:00 |
| Воскресенье | 08:00-16:00 |
Лесная поляна, Весенний проспект, 6
| По будням | 07:30-19:30 |
| Суббота | 08:00-16:00 |
| Воскресенье | 08:00-16:00 |
на карте г. Кемерово: