Чиркова Елизавета Александровна
Гастроэнтеролог, Терапевт, Физиотерапевт
Стаж работы - 9 лет
Специализация:
- Заболевания органов дыхания
- Заболевания пищеварительной системы
- Заболевания почек и мочевыводящих путей
- Анемии
- Терапевтические заболевания
Врач принимает по адресу в Кемерово:
- Коммунистическая, 106
Образование:
2016 г. Кемеровский государственный медицинский университет (лечебное дело)
2017 г. Кемеровский государственный медицинский университет, интернатура (терапия)
2017 г. Кемеровский государственный медицинский университет, интернатура (гериатрия)
Повышение квалификации:
2020 г. Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей (физиотерапия)
2022 г. Московский центр аккредитации и профессионального развития в сфере здравоохранения (терапия)
2025 г. Центр медицинского и фармацевтического образования (АНО ДПО «ДДМ») (гастроэнтерология)
Отзывы о специалисте
Стоимость услуг
| Терапевт | ||
|---|---|---|
| Экспресс-тест для определения генетического материала возбудителя гриппа типа А и В A26.08.072, A26.08.073 | 700 ₽ | |
| Врачебный прием терапевта (первичный, повторный и последующие) (сбор жалоб, анамнеза, осмотр, план обследования и лечения) B01.026.001 | 2 000 ₽ | |
| Оформление санаторно-курортной карты | 2 400 ₽ | |
| Справка/заключение перед операцией | 2 000 ₽ | |
| Справка в бассейн | 1 200 ₽ | |
| Справка в спортивную секцию ф.73 A23.30.027 | 1 200 ₽ | |
| Выписка из медицинской карты ф.027у | 1 600 ₽ | |
| Медицинская справка (для выезжающих за границу) ф.082у | 1 200 ₽ | |
| Экспресс-тест на Covid-19 IgM/IgG | 1 000 ₽ | |
| Выдача справки 086у (о состоянии здоровья абитуриента) | 2 000 ₽ | |
| Осмотр терапевта для оформления справки 070/у для получения путевки на санаторно-курортное лечение (заполнение) | 1 600 ₽ | |
| Экспресс-тест для определения антигена SARS-CoV-2, качественно | 2 500 ₽ | |
| Выдача справки об эпидемиологическом окружении | 1 000 ₽ | |
| Физиотерапевт | ||
|---|---|---|
| Врачебный прием физиотерапевта (первичный, повторный и последующие) (сбор жалоб, анамнеза, осмотр, план обследования и лечения) B01.054.001 | 1 800 ₽ | |
| Вакцинация | ||
|---|---|---|
| Вакцина МенКвадфи (от 6 недель и старше) для профилактики менингококковой инфекции | 5490 ₽ | |
| Вакцина ЭнцеВир Нео против клещевого энцефалита для детей с 3 до 17 лет (включительно) B04.014.004 | 1 150 ₽ | |
| Вакцина Клещ-Э-Вак с 16 лет против клещевого энцефалита B04.014.004 | 1 200 ₽ | |
| Вакцина Клещ-Э-Вак детский против клещевого энцефалита B04.014.004 | 1 200 ₽ | |
| Вакцина ЭнцеВир с 18 лет против клещевого энцефалита B04.014.004 | 1 200 ₽ | |
| Иммуноглобулин человека против клещевого энцефалита, 1 мл | 1 300 ₽ | |
| Пнемотекс для профилактики заболеваний, вызванных Streptococcus pneumoniae: пневмония, синуситы, отиты, менингиты у детей и взрослых B04.014.004 | 3 870 ₽ | |
| Вакцина Тривэйд против кори, краснухи и эпидемического паротита B04.014.004 | 1 860 ₽ | |
| Вакцина Вианвак против брюшного тифа B04.014.004 | 1 520 ₽ | |
| Вакцина Шигеллвак против бактериальной дизентерии (шигеллеза) B04.014.004 | 1 860 ₽ | |
| Вакцина против желтой лихорадки B04.014.004 | 1 920 ₽ | |
| Вакцина Пневмовакс 23 для профилактики пневмококковых заболеваний, вызванных Streptococcus pneumoniae B04.014.004 | 3 950 ₽ | |
| Вакцина Регевак В для профилактики гепатита В B04.014.004 | 750 ₽ | |
| Вакцина Альгавак М для профилактики вирусного гепатита А B04.014.004 | 1 750 ₽ | |
| Вакцина Комбиотех против гепатита В B04.014.004 | 800 ₽ | |
| Вакцина ПолиовакСин (инактивированная полиомиелитная) B04.014.004 | 1 050 ₽ | |
| Вакцина Пентаксим против дифтерии, Haemophilus Influenzae B, коклюша, полиомиелита, столбняка B04.014.004 | 2 850 ₽ | |
| Вакцина Менактра для профилактики менингококковой инфекции B04.014.004 | 5 490 ₽ | |
| Вакцина БиВак (полиомиелитная) для профилактики полиомиелита B04.014.004 | 900 ₽ | |
| Вакцина коревая B04.014.004 | 700 ₽ | |
| Диаскин тест (1 чел) A12.26.002 | 2 400 ₽ | |
| Диаскин тест (2 чел) A12.26.002 | 1 050 ₽ | |
| Диаскин тест (3 чел) A12.26.002 | 800 ₽ | |
| Диаскин тест (4 чел) A12.26.002 | 650 ₽ | |
| Вакцина против краснухи B04.014.004 | 700 ₽ | |
| Туберкулин (реакция /проба Манту с 1,3 года) 1 человек A11.01.003.001 | 800 ₽ | |
| Вакцина Гардасил для профилактики заболеваний, вызванных вирусом папилломы человека (ВПЧ) B04.014.004 | 14 950 ₽ | |
| Вакцина Ультрикс Квадри для профилактики гриппа типа A и B B04.014.004 | 1 400 ₽ | |
| Вакцина Витагерпавак (1 флакон) для профилактики герпетической инфекции (вируса герпеса простого I и II типов) B04.014.004 | 1 550 ₽ | |
| Вакцина Витагерпавак (упаковка) для профилактики герпетической инфекции (вируса герпеса простого I и II типов) B04.014.004 | 6 900 ₽ | |
| Вакцина Рота-V-Эйд для профилактики ротавирусной инфекции B04.014.004 | 2 750 ₽ | |
| Гастроэнтеролог | ||
|---|---|---|
| Врачебный прием гастроэнтеролога (Протопопова Т.П.) первичный, повторный и последующие B01.004.001 | 2 800 ₽ | |
| Онлайн консультация гастроэнтеролога (Голофаева О.И.) | 2 000 ₽ | |
| Врачебный прием гастроэнтеролога (первичный, повторный и последующие) (сбор жалоб, анамнеза, осмотр, план обследования и лечения) B01.004.001 | 2 200 ₽ | |
| Врачебный прием гастроэнтеролога (Голофаева О.И.) первичный, повторный и последующие B01.004.001 | 2 800 ₽ | |
| Экспресс-тест с целью определения антигенов вирусов-возбудителей кишечных инфекций ротавирус, аденовирус, астравирус. Врач Протопопова Т.П. A26.19.039, A26.19.041, A26.19.042 | 1 150 ₽ | |
Уважаемые пациенты!
Оплата медицинских услуг производится до начала приема.
Другие врачи по смежным направлениям
Все врачи →Ждем вас ежедневно!
Коммунистическая, 106
| По будням | 07:30-20:00 |
| Суббота | 08:00-18:00 |
| Воскресенье | 08:00-16:00 |
Коммунистическая, 108А
| По будням | 07:30-19:30 |
| Суббота | 08:00-16:00 |
| Воскресенье | 08:00-16:00 |
Коммунистическая, 128А
| По будням | 07:30-20:00 |
| Суббота | 08:00-16:00 |
| Воскресенье | 08:00-16:00 |
Ноградская, 20
| По будням | 07:00-19:30 |
| Суббота | 08:00-16:00 |
| Воскресенье | 08:00-16:00 |
б‑р Строителей, 11
| По будням | 07:00‑19:30 |
| Суббота | 08:00-16:00 |
| Воскресенье | 08:00-16:00 |
б-р Строителей, 28/1
| По будням | 07:30-19:30 |
| Суббота | 08:00-16:00 |
| Воскресенье | 08:00-16:00 |
пр. Шахтеров, 83
| По будням | 07:00-19:30 |
| Суббота | 08:00-16:00 |
| Воскресенье | 08:00-16:00 |
пр. Молодежный, 4
| По будням | 07:30-19:30 |
| Суббота | 08:00-16:00 |
| Воскресенье | 08:00-16:00 |
Лесная поляна, Весенний проспект, 6
| По будням | 07:30-19:30 |
| Суббота | 08:00-16:00 |
| Воскресенье | 08:00-16:00 |
на карте г. Кемерово: