Массаж
- ул. Коммунистическая, 106
Стоимость услуг
Массаж | ||
---|---|---|
Лимфодренажный массаж нижних конечностей Длительность сеанса: 25 минут. | 1 300 ₽ | |
Лимфодренажный массаж общий Длительность сеанса: 1,5 часа. | 2 450 ₽ | |
Баночный массаж спины Длительность сеанса: 45 минут. | 1 400 ₽ | |
Общий массаж Длительность сеанса: 1,5 часа. | 2 600 ₽ | |
Общий массаж Длительность сеанса: 1 час. | 1 900 ₽ | |
Массаж классический, 1 единица A21.01.001 | 800 ₽ | |
Верхняя конечность/1,5 Ед A21.01.004 | 1 150 ₽ | |
Голова/1,5 ед. A21.01.005 | 1 150 ₽ | |
Грудной отдел позвоночника/1 ед. A21.03.002.003 | 800 ₽ | |
Массаж (передняя, задняя боковые поверхности) грудной клетки/ 2,5 ед. | 1 850 ₽ | |
Живот/1,5 ед. A21.30.001 | 1 150 ₽ | |
Нижняя конечность/1,5 ед. A21.01.009 | 1 150 ₽ | |
Пояснично-крестцовая область/1,5 ед. A21.03.002.004 | 1 150 ₽ | |
Спина/2 ед. A21.03.007 | 1 500 ₽ | |
Спины и шейно-воротниковой зоны/3 ед. A21.03.007 / A21.01.003 / A21.01.003.001 | 2 200 ₽ | |
Шейно-воротниковая зона/1,5 ед. A21.01.003 / A21.01.003.001 | 1 300 ₽ | |
Массаж позвоночного столба/2,5 ед. A21.03.002 | 1 850 ₽ | |
Массаж крупного сустава/1 ед. A21.01.004.002 / A21.01.009.003 | 800 ₽ | |
Массаж стопы+голень/1,5 ед. A21.01.009.005 | 1 150 ₽ | |
Массаж кисти + предплечье/1 ед. A21.01.004.005 | 800 ₽ | |
Шея/1 ед. A21.01.003 | 800 ₽ | |
Лицо/1 ед. A21.01.002 | 800 ₽ | |
Воротниковая зона/1,5 Ед A21.01.003.001 | 1 150 ₽ | |
Шейно-грудной отдел позвоночника/1,5 ед. A21.03.002.005 | 1 150 ₽ | |
Крестец/1 ед. A21.03.002.002 | 800 ₽ | |
Поясница/1 ед. A21.03.002.002 | 800 ₽ | |
Стопа/1 ед. A21.01.009.005 | 800 ₽ | |
Голеностоп/1 ед. A21.01.009.004 | 800 ₽ | |
Тазобедренный сустав/1 ед. A21.01.009.002 | 800 ₽ | |
Локтевой сустав/1 ед. A21.01.004.003 | 800 ₽ | |
Коленный сустав/1 ед. A21.01.009.003 | 800 ₽ | |
Лучезапястный сустав/1 ед. A21.01.004.004 | 800 ₽ |
Уважаемые пациенты!
Оплата медицинских услуг производится до начала приема.