Пыпырин Дмитрий Викторович
Дерматовенеролог
Первая категория Стаж работы - 18 лет
Специализация:
- Инфекции, передаваемые половым путем
- Нейродермит
- Себорея
- Дерматит
- Микоз
- Псориаз
- Ангидроз
- Выпадение волос (алопеция)
- Удаление новообразований
Врач принимает по адресу в Кемерово:
- ул. Коммунистическая, 128А
Образование:
2005 г. Кемеровская государственная медицинская академия (лечебное дело)
2006 г. Кемеровская государственная медицинская академия, интернатура (дерматовенерология)
Повышение квалификации:
2017 г. Кемеровская государственная медицинская академия (дерматовенерология)
Отзывы о специалисте
Стоимость услуг
Дерматовенеролог | ||
---|---|---|
Врачебный прием дерматовенеролога (первичный, повторный и последующие) (сбор жалоб, анамнеза, осмотр, план обследования и лечения, интерпретация результатов обследования) B01.008.001 | 2 000 ₽ | |
Врачебный прием дерматовенеролога (первичный, повторный и последующие – Абышева З.Ж.) (сбор жалоб, анамнеза, осмотр, план обследования и лечения) B01.008.001 | 2 500 ₽ | |
Удаление групп моллюсков, 1 зона (до 5 шт) A16.01.020 | 1 400 ₽ | |
Лазерное лечение хронических воспалительных заболеваний, 1 сеанс A22.01.005 | 1 300 ₽ | |
Дерматоскопия новообразований кожи | 1 100 ₽ | |
Лазерное удаление сосудов на теле 1см² A16.01.015 | 700 ₽ | |
Забор материала врачом (соскобы, мазки, ногтевые и кожные чешуйки) | 850 ₽ |
Удаление новообразований кожи | ||
---|---|---|
Хирургическое удаление новообразований кожи и мягких тканей | ||
Удаление новообразований кожи и мягких тканей до 2 см A16.01.017 ; A16.30.033 | 3 600 ₽ | |
Удаление новообразований кожи и мягких тканей до 2-5 см A16.01.017 ; A16.30.033 | 6 950 ₽ | |
Удаление новообразований кожи и мягких тканей более 5 см A16.01.017 ; A16.30.033 | 10 650 ₽ | |
Радиоволновое удаление новообразований кожи тела | ||
Удаление папилломы, бородавки, невуса 1 ед. до 0,5 см A16.01.017 | 1 100 ₽ | |
Удаление папилломы, бородавки, невуса 1 ед. от 0,5 до 1,0 см A16.01.017 | 1 600 ₽ | |
Удаление папилломы, бородавки, невуса 1 ед. более 1,0 см A16.01.017 | 1 900 ₽ | |
Радиоволновое удаление папилломы, бородавки, невуса, распространенный папилломатоз, более 10 образований | 13 800 ₽ | |
Радиоволновое удаление новообразований кожи лица | ||
Удаление папилломы, бородавки, невуса 1 ед. до 0,5 см A16.01.017 | 1 500 ₽ | |
Удаление папилломы, бородавки, невуса 1 ед. от 0,5 до 1,0 см A16.01.017 | 1 700 ₽ | |
Удаление папилломы, бородавки, невуса 1 ед. более 1,0 см A16.01.017 | 2 400 ₽ | |
Радиоволновое удаление папилломы, бородавки, невуса, распространенный папилломатоз кожи лица, более 10 образований | 17 900 ₽ | |
Радиоволновое удаление новообразований аногенитальной области | ||
Удаление папилломы, бородавки, невуса 1 ед. до 0,5 см | 1 600 ₽ | |
Удаление папилломы, бородавки, невуса 1 ед. от 0,5 до 1,0 см A16.01.017 | 2 100 ₽ | |
Удаление папилломы, бородавки, невуса 1 ед. более 1,0 см A16.01.017 | 2 600 ₽ | |
Радиоволновое удаление папилломы, бородавки, невуса аногенитальной области распространенный папилломатоз более 10 образований A16.01.017 | 19 200 ₽ | |
Анестезия | ||
Местная анестезия 2,0 мл Лидокаин B01.003.004.001 | 500 ₽ | |
Местная анестезия 2,0 мл Ультракаин B01.003.004.001 | 1000 ₽ | |
Аппликационная анестезия (Эмла) B01.003.004.004 | 900 ₽ | |
Лазерное удаление новообразований кожи | ||
Удаление папилломы, бородавки, невуса 1 ед. до 0,5 см A16.01.017 | 1 400 ₽ | |
Удаление папилломы, бородавки, невуса 1 ед. от 0,5 до 1,0 см A16.01.017 | 2 100 ₽ | |
Удаление папилломы, бородавки, невуса 1 ед. более 1,0 см A16.01.017 | 2 500 ₽ | |
Удаление папилломы, бородавки, невуса, распространенный папилломатоз более 10 образований A16.01.017 | 20 200 ₽ | |
Удаление кондилом влагалища A16.01.017 | 9 200 ₽ | |
Удаление кондилом промежности A16.01.017 | 4 900 ₽ |
Уважаемые пациенты!
Оплата медицинских услуг производится до начала приема.
Другие врачи по смежным направлениям
Все врачи →Ждем вас ежедневно!
ул. Коммунистическая, 106
По будням | 07:30-20:00 |
Суббота | 08:00-18:00 |
Воскресенье | 08:00-16:00 |
ул. Коммунистическая, 108А
По будням | 07:30-19:30 |
Суббота | 08:00-16:00 |
Воскресенье | 08:00-16:00 |
ул. Коммунистическая, 128А
По будням | 07:30-20:00 |
Суббота | 08:00-16:00 |
Воскресенье | 08:00-16:00 |
ул. Ноградская, 20
По будням | 07:00-19:30 |
Суббота | 08:00-16:00 |
Воскресенье | 08:00-16:00 |
б‑р Строителей, 11
По будням | 07:00‑19:30 |
Суббота | 08:00-16:00 |
Воскресенье | 08:00-16:00 |
б-р Строителей, 28/1
По будням | 07:30-19:30 |
Суббота | 08:00-16:00 |
Воскресенье | 08:00-16:00 |
пр‑т Шахтеров, 83
По будням | 07:00-19:30 |
Суббота | 08:00-16:00 |
Воскресенье | 08:00-16:00 |
пр‑т Молодежный, 4
По будням | 07:30-19:30 |
Суббота | 08:00-16:00 |
Воскресенье | 08:00-16:00 |
Лесная поляна, Весенний проспект, 6
По будням | 07:30-19:30 |
Суббота | 08:00-16:00 |
Воскресенье | 08:00-16:00 |
на карте г. Кемерово: