
Дроздик Ольга Викторовна
Флеболог, Хирург
Стаж работы - 10 лет
Специализация:
- Варикозное расширение вен нижних конечностей
- Хроническая венозная недостаточность
- Тромбофлебиты, тромбозы
- Посттромбическая болезнь
- Динамическое наблюдение пациентов, перенёсших тромбоз и оперативное лечение на венах
- Заболевания вен другой локализации
- Консультация пациентов перед оперативным лечением
- Склеротерапия
- Выполнение амбулаторных хирургических операций
Врач принимает по адресу в Кемерово:
- ул. Коммунистическая, 106
Образование:
2015 г. — Кемеровский государственный медицинский университет (педиатрия)
2016 г. — Кемеровский государственный медицинский университет, интернатура (хирургия)
Повышение квалификации:
2020 г. — Кемеровский государственный медицинский университет (хирургия)
2022 г. — Сибирский институт непрерывного медицинского образования (хирургия)
2022 г . — АНО ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки» (ультразвуковая диагностика)
2023 г. — ООО «МГО «Антирефлюкс» (эндовенозная лазерная облитерация)
Отзывы о специалисте
Стоимость услуг
Флеболог | ||
---|---|---|
Врачебный прием флеболога сбор жалоб, анамнеза, осмотр, план обследования и лечения, УЗИ сосудов верхних или нижних конечностей B01.057.001 | 2 000 ₽ | |
Склеротерапия вен нижних конечностей I категории сложности*, 1 конечность * в услугу включены введение склерозанта, компрессионные чулки A16.01.015 | 6 600 ₽ | |
Склеротерапия вен нижних конечностей II категории сложности*, 1 конечность * в услугу включены введение склерозанта, компрессионные чулки A16.01.015 | 7 800 ₽ | |
ЦДС сосудов нижних конечностей (вены) | 2 100 ₽ | |
ЦДС сосудов верхних конечностей (вены) | 1 900 ₽ | |
ЦДС сосудов верхних конечностей (артерии) A04.12.005.002 | 1 900 ₽ | |
ЦДС сосудов нижних конечностей (артерии) A04.12.006.001 | 2 100 ₽ | |
Сосуды шеи (брахиоцефальные сосуды БЦС) A04.12.005.005 | 2 100 ₽ |
Хирург | ||
---|---|---|
Врачебный прием хирурга (первичный, повторный и последующие) (сбор жалоб, анамнеза, осмотр, план обследования и лечения) B01.057.001 | 1 800 ₽ | |
Врачебный прием хирурга-эндокринолога B01.057.001 | 2 400 ₽ | |
Перевязка чистая A25.30.008 | 850 ₽ | |
Перевязка гнойная A25.30.008 | 1 400 ₽ | |
Снятие послеоперационных швов A16.30.069 | 1 200 ₽ | |
Вскрытие гнойных образований кожи, подкожной клетчатки (фурункул, абсцесс, атерома, панариций) A16.01.011 A16.01.002 A16.01.019 | 3 000 ₽ | |
Иссечение линейных рубцов 1 см на теле A16.01.023 | 5 000 ₽ | |
Оперативное лечение вросшего ногтя A16.01.011 | 7 500 ₽ | |
Лечение рубцов дипроспаном 1 сеанс | 1 900 ₽ | |
Пластика паховой, бедренной, пупочной грыж сетчатым протезом A16.30.001.002 A16.30.002.002 | 26 400 ₽ |
Хирургическое удаление новообразований кожи и мягких тканей | ||
---|---|---|
Удаление новообразований кожи и мягких тканей до 2 см A16.01.017 ; A16.30.033 | 3 600 ₽ | |
Удаление новообразований кожи и мягких тканей до 2-5 см A16.01.017 ; A16.30.033 | 6 950 ₽ | |
Удаление новообразований кожи и мягких тканей более 5 см A16.01.017 ; A16.30.033 | 10 650 ₽ |
Радиоволновое удаление новообразований кожи лица | ||
---|---|---|
Удаление папилломы, бородавки, невуса 1 ед. до 0,5 см A16.01.017 | 1 500 ₽ | |
Удаление папилломы, бородавки, невуса 1 ед. от 0,5 до 1,0 см A16.01.017 | 1 700 ₽ | |
Удаление папилломы, бородавки, невуса 1 ед. более 1,0 см A16.01.017 | 2 400 ₽ | |
Радиоволновое удаление папилломы, бородавки, невуса, распространенный папилломатоз кожи лица, более 10 образований | 17 900 ₽ |
Радиоволновое удаление новообразований кожи тела | ||
---|---|---|
Удаление папилломы, бородавки, невуса 1 ед. до 0,5 см A16.01.017 | 1 100 ₽ | |
Удаление папилломы, бородавки, невуса 1 ед. от 0,5 до 1,0 см A16.01.017 | 1 600 ₽ | |
Удаление папилломы, бородавки, невуса 1 ед. более 1,0 см A16.01.017 | 1 900 ₽ | |
Радиоволновое удаление папилломы, бородавки, невуса, распространенный папилломатоз, более 10 образований | 13 800 ₽ |
Радиоволновое удаление новообразований аногенитальной области | ||
---|---|---|
Удаление папилломы, бородавки, невуса 1 ед. до 0,5 см | 1 600 ₽ | |
Удаление папилломы, бородавки, невуса 1 ед. от 0,5 до 1,0 см A16.01.017 | 2 100 ₽ | |
Удаление папилломы, бородавки, невуса 1 ед. более 1,0 см A16.01.017 | 2 600 ₽ | |
Радиоволновое удаление папилломы, бородавки, невуса аногенитальной области распространенный папилломатоз более 10 образований A16.01.017 | 19 200 ₽ |
Уважаемые пациенты!
Оплата медицинских услуг производится до начала приема.
Другие врачи по смежным направлениям
Все врачи →Ждем вас ежедневно!
ул. Коммунистическая, 106
По будням | 07:30-20:00 |
Суббота | 08:00-18:00 |
Воскресенье | 08:00-16:00 |
ул. Коммунистическая, 108А
По будням | 07:30-19:30 |
Суббота | 08:00-16:00 |
Воскресенье | 08:00-16:00 |
ул. Коммунистическая, 128А
По будням | 07:30-20:00 |
Суббота | 08:00-16:00 |
Воскресенье | 08:00-16:00 |
ул. Ноградская, 20
По будням | 07:00-19:30 |
Суббота | 08:00-16:00 |
Воскресенье | 08:00-16:00 |
б‑р Строителей, 11
По будням | 07:00‑19:30 |
Суббота | 08:00-16:00 |
Воскресенье | 08:00-16:00 |
б-р Строителей, 28/1
По будням | 07:30-19:30 |
Суббота | 08:00-16:00 |
Воскресенье | 08:00-16:00 |
пр‑т Шахтеров, 83
По будням | 07:00-19:30 |
Суббота | 08:00-16:00 |
Воскресенье | 08:00-16:00 |
пр‑т Молодежный, 4
По будням | 07:30-19:30 |
Суббота | 08:00-16:00 |
Воскресенье | 08:00-16:00 |
Лесная поляна, Весенний проспект, 6
По будням | 07:30-19:30 |
Суббота | 08:00-16:00 |
Воскресенье | 08:00-16:00 |
на карте г. Кемерово: