Частная многопрофильная поликлиника
Без выходных●Без очередей●Без проблем
8 (3842) 49-03-49
ежедневно с 7:00 до 20:00
Анестезиология | ||
1 | Консультация врача-анестезиолога | 1 200 |
2 | Местная анестезия | 3 000 |
3 | Спинальная/эпидуральная анестезия + Эндотрахеальная седация до 1 часа | 17 500 |
4 | Спинальная/эпидуральная анестезия + Эндотрахеальная седация, послед.час | 5 500 |
5 | Спинальная/эпидуральная анестезия + внутривенная седация до 1 часа | 8 500 |
6 | Спинальная/эпидуральная анестезия + внутривенная седация, последующий час | 4 000 |
7 | Спинальная анестезия | 8 500 |
8 | Эпидуральная анестезия | 8 500 |
9 | Внутривенная седация до 1 часа | 6 500 |
10 | Внутривенная седация, последующий час | 4 500 |
11 | Эндотрахеальная седация до 1 часа | 14 500 |
12 | Эндотрахеальная седация, последующий час | 4 500 |
Акушер – Гинеколог | ||
1 | Врачебный прием (первичный, повторный и последующие) | 1 300 |
2 | Консультативный прием беременных | 1 300 |
3 | Консультация по подбору, установке, обращению с пессарием (при опущении, выпадении половых органов) | 1 500 |
4 | Кольпоскопия расширенная | 1 500 |
5 | Введение ВМС | 1 700 |
6 | Удаление ВМС | 1 500 |
7 | Гинекологический массаж (1 процедура) | 700 |
8 | Санация влагалища (ванночки, тампоны) | 700 |
9 | Аппаратное лечение | 850 |
10 | Аппаратное лечение (курс 5 процедур) | 3 700 |
11 | Аппаратное лечение (курс 10 процедур) | 7 000 |
12 | УЗИ-скрининг органов малого таза* | 1 000 |
13 | УЗИ-скрининг молочных желез* | 1 000 |
*только после приема врача гинеколога ЧУЗ «Поликлиника Овум» | ||
14 | Подбор и установка пессария доктор Арабин (стоимость пессария включена) | 7 200 |
15 | Медикаментозное прерывание беременности (фармацевтический аборт) до 9 недель* | 6 500 |
*В стоимость включено: медикаментозное обеспечение фармаборта. Приемы и исследования оплачиваются отдельно. | ||
16 | Введение импланона (без стоимости контрацептива) | 1 200 |
17 | Удаление импланона | 2 000 |
18 | Биопсия эндометрия (методом МВА/Пайпеля) (гистология включена) | 5 500 |
19 | Биопсия шейки матки (гистология включена) | 6 900 |
20 | Радиоволновая эксцизия шейки матки (гистология включена) | 9 500 |
21 | Радиоволновая эксцизия шейки матки (без гистологии) | 5 900 |
22 | Полипэктомия цервикального канала (гистология включена) | 9 500 |
23 | Послеоперационная обработка | 500 |
24 | Вскрытие новообразований аногенитальной области | 2 500 |
25 | Вскрытие кисты бартолиниевой железы | 6 000 |
26 | Вскрытие кисты стенки влагалища | 3 000 |
27 | Диагностика мышц тазового дна | 400 |
28 | Влагалищный конус для мышц тазового дна — набор (3 конуса) | 8 900 |
29 | Влагалищный конус для мышц тазового дна — набор (4 конуса) | 9 500 |
30 | Забор мазков у беременных из цервикального канала врачом акушером-гинекологом | 600 |
Интимная контурная пластика | ||
31 | Интимная контурная пластика 1 мл | 16 000 |
Гинеколог-репродуктолог | ||
1 | Врачебный прием гинеколога – репродуктолога первичный (в прием УЗИ ОМТ не входит) | 500 |
2 | Врачебный прием гинеколога – репродуктолога повторный (в прием УЗИ ОМТ не входит) | 1 300 |
3 | Фолликулогенез | 800 |
4 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера гинеколога репродуктолога + фолликулогенез | 1 900 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) | ||
1 | Щитовидная железа | 1 000 |
2 | Органы брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) Подготовка: натощак. |
1 200 |
3 | Органы брюшной полости с пробным завтраком (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) Подготовка: натощак; определение функции желчного пузыря — натощак и с собой 10% сметану или йогурт. |
1 300 |
4 | Почки и мочевой пузырь (с определением остаточной мочи по назначению врача) Подготовка: полный мочевой пузырь |
1 100 |
5 | Мочевой пузырь (с определением остаточной мочи по назначению врача) Подготовка: полный мочевой пузырь |
800 |
6 | Предстательная железа Подготовка: полный мочевой пузырь для пациентов старше 40 лет |
1 300 |
7 | Органы мошонки | 1 200 |
8 | Молочные железы с регионарными лимфоузлами | 1 100 |
9 | Органы малого таза (Трансабдоминально + трансвагинально) Подготовка: полный мочевой пузырь |
1 200 |
10 | Фолликулогенез (первое посещение) | 1 200 |
11 | Фолликулогенез | 800 |
12 | Слюнные и околоушные железы | 950 |
13 | Определение пола плода | 950 |
14 | Суставы, 1 пара | 1 400 |
15 | УЗИ по беременности на ранних сроках (6-11 недель) | 1 400 |
16 | Мягкие ткани | 1 100 |
17 | Лимфатические узлы, 1 зона | 1 100 |
18 | Сосуды шеи (брахиоцефальные сосуды БЦС) | 1 200 |
19 | Желудок (дети) | 700 |
20 | Вилочковая железа (тимус) | 700 |
21 | ЦДС сосудов нижних конечностей (артерии) | 1 200 |
22 | ЦДС сосудов нижних конечностей (вены) | 1 200 |
23 | ЦДС сосудов нижних конечностей (артерии и вены) | 2 100 |
24 | ЦДС сосудов верхних конечностей (артерии) | 1 100 |
25 | ЦДС сосудов верхних конечностей (вены) | 1 100 |
26 | ЦДС сосудов верхних конечностей (артерии и вены) | 1 900 |
27 | УЗИ периферических нервов верхних конечностей (локтевой, лучевой, срединный), пара | 1 200 |
28 | УЗИ периферических нервов нижних конечностей (большеберцовый, малоберцовый, седалищный), пара | 1 200 |
29 | УЗИ на неврому Мортона (пара) | 1 200 |
30 | УЗИ нервов (длинный проток на определение диффузного поражения нервов), пара | 1 000 |
31 | УЗИ нервов (короткий проток — травма, опухоль, туннельные синдромы, динамика патогенетического лечения в/в иммуноглобулином и глюкокортикостероидами), пара | 900 |
32 | УЗИ глаз (пара) | 900 |
33 | Сосуды почек | 900 |
34 | Сосуды печени (определение портальной гипертензии) | 1 200 |
35 | УЗИ головного мозга (дети до 1 года) | 850 |
36 | Фиброэластометрия печени | 2 500 |
Манипуляции под контролем УЗД | ||
1 | Трепан-биопсия объемных образований молочных желез (гистология включена) | 9 800 |
2 | Трепан-биопсия слюнной железы (гистология включена) | 9 800 |
3 | Трепан-биопсия предстательной железы (гистология включена) | 9 800 |
4 | Биопсия яичка (гистология включена) | 9 800 |
5 | Тонкоигольная пункция молочной железы (цитология на 2х стеклах включена в стоимость) 1 образование | 3 100 |
6 | Тонкоигольная пункция молочной железы (цитология на 4х стеклах включена в стоимость) 2х и более образовании | 4 900 |
7 | Аспирация кисты молочной железы (цитология на 2х стеклах включена в стоимость) | 3 100 |
8 | Аспирация множественных кист молочных желез (цитология на 4х стеклах включена в стоимость) | 4 900 |
9 | Склерозирование кисты молочной железы | 3 100 |
10 | Тонкоигольная пункция щитовидной железы (цитология на 2х стеклах включена в стоимость) | 3 100 |
11 | Тонкоигольная пункция слюнной и окоушной железы под контролем УЗИ (цитология на 2хстеклах включена) | 3 100 |
12 | Пункция гематом, жидкостных скоплений мягких тканей после оперативного вмешательства | 1 700 |
13 | Цитологическое исследование | 500 |
Эндокринолог | ||
1 | Врачебный прием – первичный, повторный и последующие (сбор жалоб, анамнеза, осмотр, план обследования и лечения, определение уровня глюкозы на приеме по показаниям) |
1 300 |
2 | Врачебный прием – первичный, повторный и последующие (сбор жалоб, анамнеза, осмотр, план обследования и лечения, определение уровня глюкозы на приеме по показаниям) Коровина Юлия Владимировна |
1 600 |
3 | УЗИ-скрининг щитовидной железы* | 850 |
*только после приема врача эндокринолога ЧУЗ «Поликлиника Овум» | ||
4 | Выписка рецепта без осмотра пациента* | 500 |
* только для пациентов, находящихся на амбулаторном наблюдении в ЧУЗ «Поликлиника Овум» | ||
5 | Биоимпедансометрия | 1 200 |
Врач общей практики (Семейный врач), Терапевт | ||
1 | Врачебный прием – первичный, повторный и последующие (сбор жалоб, анамнеза, осмотр, план обследования и лечения) | 1 100 |
2 | Оформление санаторно-курортной карты | 1 200 |
3 | Справка/заключение перед операцией | 700 |
4 | Стрептатест (выполняется на приеме) | 350 |
5 | Справка в бассейн | 500 |
6 | Справка в спортивную секцию ф.73 | 500 |
7 | Выписка из медицинской карты ф.027у | 500 |
8 | Медицинская справка (для выезжающих за границу) ф.082у | 500 |
9 | Справка для получения путевки ф.070у | 800 |
10 | Экспресс-тест на Covid-19 IgM/IgG | 1 000 |
Кардиолог | ||
1 | Врачебный прием – первичный, повторный и последующие (сбор жалоб, анамнеза, осмотр, план обследования и лечения) |
1 400 |
Функциональная диагностика | ||
1 | ЭКГ | 800 |
2 | ЭКГ с нагрузкой | 1 400 |
Аллерголог-иммунолог, Аллерголог-иммунолог детский | ||
1 | Врачебный прием – первичный, повторный и последующие (сбор жалоб, анамнеза, осмотр, план обследования и лечения) |
1 400 |
2 | Сталораль к пыльце березы старт. 3 флакона | 9 200 |
3 | Сталораль к пыльце березы 1 флакон 300 ИР | 3 700 |
4 | Сталораль к пыльце березы 2 флакон 300 ИР | 7 200 |
5 | Сталораль к пыльце березы 5 флакон 300 ИР | 16 000 |
6 | Гразакс | 6 000 |
7 | Прогнозирование эффективности АСИТ (аллергенспецифической иммунотерапии) экстрактом пыльцы различных злаковых трав | 2 600 |
8 | Прогнозирование эффективности АСИТ (аллергенспецифической иммунотерапии) экстрактом пыльцы различных деревьев порядка Букоцветные | 2 850 |
9 | Прогнозирование эффективности АСИТ (аллергенспецифической иммунотерапии) экстрактом пыльцы различных сорных трав | 4 100 |
10 | Пищевая аллергия | 3 800 |
11 | Бытовые аллергены | 3 900 |
12 | Аллергологическое обследование взрослых при астме/рините | 4 900 |
13 | Аллергологическое обследование детей при астме/рините | 5 200 |
Гастроэнтеролог | ||
1 | Врачебный прием — первичный, повторный и последующие (сбор жалоб, анамнеза, осмотр, план обследования и лечения) |
1 300 |
Инфекционист | ||
1 | Врачебный прием — первичный, повторный и последующие (сбор жалоб, анамнеза, осмотр, план обследования и лечения) | 1 300 |
Пульмонолог | ||
1 | Врачебный прием — первичный, повторный и последующие (сбор жалоб, анамнеза, осмотр, план обследования и лечения) | 1 400 |
2 | Прием пульмонолога + спирография | 1 900 |
3 | Прием пульмонолога + спирография с функциональными пробами | 2 100 |
Ревматолог | ||
1 | Врачебный прием — первичный, повторный и последующие (сбор жалоб, анамнеза, осмотр, план обследования и лечения) |
1 300 |
Уролог – Андролог | ||
1 | Врачебный прием (первичный, повторный и последующие) | 1 200 |
2 | Забор простатического сока | 900 |
3 | Массаж предстательной железы | 850 |
4 | Массаж предстательной железы (курс 5 дней) | 3 700 |
5 | Массаж предстательной железы (курс 10 дней) | 7 000 |
6 | Инстилляция уретры (выполняется врачом) | 700 |
7 | Аппаратное лечение | 850 |
8 | Аппаратное лечение (курс 5 процедур) | 3 700 |
9 | Аппаратное лечение (курс 10 процедур) | 7 000 |
10 | Лечение синдрома гипермобильной уретры (зияющая уретра) | 23 500 |
11 | Лечение посткоитального цистита (уретрита) | 23 500 |
12 | Лечение стрессового недержания мочи | 34 500 |
13 | Циркумцизия (обрезание крайней плоти)* | 16 000 |
14 | Урофлуометрия | 1 000 |
16 | Цистоскопия | 2 200 |
16 | Пластика короткой уздечки полового члена* | 7 000 |
17 | Оперативное лечение гидроцеле (водянка оболочек яичек), кист семенного канатика или придатка яичка* | 13 500 |
*В стоимость включено: прием врача-хирурга, анестезия, операция, послеоперационное ведение | ||
18 | Оперативное лечение варикоцеле (варикоз вен семенного канатика)* | 23 500 |
*В стоимость включено: прием врача-уролога, операция, послеоперационное ведение. | ||
Анестезиологическое пособие (седация) оплачивается отдельно | ||
19 | Медицинская стерилизация (вазэктомия)* | 15 000 |
* в стоимость включено: повторные приемы врача-уролога, операция, послеоперационное ведение, анестезия | ||
20 | УЗИ-скрининг Почки и мочевой пузырь* (с определением остаточной мочи по назначению врача) Подготовка: полный мочевой пузырь |
700 |
21 | ТРУЗИ-скрининг Предстательная железа* Подготовка: очистительная клизма за 3ч до исследования + полный мочевой пузырь | 700 |
22 | УЗИ-скрининг Органы мошонки* | 700 |
*только после приема уролога ЧУЗ «Поликлиника Овум» | ||
Дерматовенеролог | ||
1 | Врачебный прием (первичный, повторный и последующие) (сбор жалоб, анамнеза, осмотр, план обследования и лечения, интерпретация результатов обследования) |
1 300 |
Дерматолог | ||
1 | Врачебный прием (первичный, повторный и последующие) (сбор жалоб, анамнеза, осмотр, план обследования и лечения, интерпретация результатов обследования) |
1 300 |
Колопроктолог | ||
1 | Врачебный прием — первичный, повторный и последующие (сбор жалоб, анамнеза, осмотр, план обследования и лечения) |
1 300 |
2 | Ректоскопия | 1 500 |
3 | Лечение наружного геморроя | 3 500 |
4 | Лечение внутреннего геморроя | 17 500 |
5 | Лечение полипа | 7 000 |
6 | Иссечение анальной бахромки* | 15 900 |
7 | Иссечение анальной трещины* | 17 000 |
8 | Иссечение интрасфинктерного параректального свища* | 19 500 |
*В стоимость включено: прием врача-хирурга, анестезия, операция, послеоперационное ведение | ||
Невролог | ||
1 | Врачебный прием — первичный, повторный и последующие (сбор жалоб, анамнеза, осмотр, план обследования и лечения) |
1 100 |
2 | Выписка рецепта без осмотра пациента | 500 |
3 | Лекарственное обеспечение блокады (новокаин, лидокаин, дексаметазон) | 200 |
4 | Лекарственное обеспечение блокады (хондропротектор 1 мл) | 400 |
5 | Блокада мелких суставов кисти руки 1 кисть, 1 блокада | 800 |
6 | Блокада комбинированная (паравертебральная+микроинвазивная), 1 блокада | 900 |
7 | Паравертебральная блокада (внутримышечная), 1 блокада | 700 |
8 | Блокада грушевидной мышцы, 1 блокада | 800 |
9 | Блокада триггерных точек (1 зона) | 500 |
10 | Блокада триггерных точек (2 зоны) | 800 |
11 | Блокада триггерных точек (3 зоны) | 1 000 |
12 | Инъекции по артроспецифическим зонам 1 сустав (без стоимости препарата) | 700 |
13 | Инъекции по артроспецифическим зонам 2 сустава (без стоимости препарата) | 1 300 |
14 | Инъекции по артроспецифическим зонам 3 сустава (без стоимости препарата) | 1 600 |
15 | Тейпирование 1 зона/сустав* (стоимость без тейпа) 1 сеанс | 500 |
16 | Тейпирование 2 зоны/сустава* (стоимость без тейпа) 1 сеанс | 900 |
17 | Тейпирование 3 зоны/сустава* (стоимость без тейпа) 1 сеанс | 1 200 |
18 | Тейпирование лица (стоимость без тейпа) 1 сеанс | 1 000 |
19 | Тейп, 1 см | 5 |
20 | Тейп, пластина | 15 |
*1 зона: воротниковая, передняя часть грудной клетки, предплечье, лопаточная область, грудной отдел спины, поясничный отдел спины, кисть, голень, бедро, стопа; *1 сустав: плеча, лучезапястного сустава, плечевого сустава, локтевого сустава, голеностопного сустава, коленного сустава, тазобедренного сустава | ||
Рефлексотерапия | ||
1 | Врачебный прием — первичный, повторный и последующие (сбор жалоб, анамнеза, осмотр, план обследования и лечения) |
900 |
2 | Врачебный прием по естественным методикам омоложения | 600 |
3 | Иглорефлексотерапия, 1 сеанс | 700 |
4 | Фармакопунктура без лекарственного обеспечения, 1 сеанс | 300 |
5 | Фармакопунктура с лекарственным обеспечением, 1 сеанс | 500 |
6 | Аурикулярная акупунктура, 1 сеанс | 800 |
7 | Су-джок, 1 сеанс | 700 |
8 | Рефлексогенный массаж головы, 1 сеанс | 950 |
9 | Рефлексогенный массаж спины, 1 сеанс | 1 200 |
10 | Восстанавливающий массаж лица, 1 сеанс | 1 200 |
11 | Рефлексотерапия (акупунктура) лица, 1 сеанс | 1 200 |
12 | Курс реабилитации при лицевом неврите, 20 сеансов (рефлексотерапия 10 сеансов+массаж 10 саенсов) | 20 000 |
13 | Лечение никотиновой зависимости (акупунктура), 1 сеанс | 2 900 |
14 | Лечение никотиновой зависимости (акупунктура), 4 сеанса | 8 000 |
15 | Акупунктурный лифтинг лица, 1 сеанс | 2 600 |
16 | Акупунктурный лифтинг лица, 10 сеансов | 23 000 |
17 | Реоформирующий массаж лица (реоформинг), 1 сеанс | 1 700 |
18 | Реоформирующий массаж лица (реоформинг), 10 сеансов | 15 000 |
19 | Акупунктурный лифтинг+реоформинг лица, 1 сеанс | 3 500 |
20 | Курс омоложения, 15 сеансов: акупунктурный лифтинг 10 сеансов + реоформинг 5 сеансов | 30 000 |
Хирург | ||
1 | Врачебный прием — первичный, повторный и последующие (сбор жалоб, анамнеза, осмотр, план обследования и лечения) |
1 100 |
2 | Перевязка чистая | 500 |
3 | Перевязка гнойная | 950 |
4 | Снятие послеоперационных швов | 700 |
5 | Вскрытие гнойных образований кожи, подкожной клетчатки (фурункул, абсцесс, атерома, панариций)* | 1 800 |
6 | Иссечение линейных рубцов 1 см на теле* | 3 000 |
7 | Иссечение линейных рубцов 1 см на лице* | 5 000 |
8 | Оперативное лечение вросшего ногтя * | 5 500 |
9 | Лечение рубцов дипроспаном 1 сеанс | 1 450 |
10 | Пластика паховой, бедренной, пупочной грыж сетчатым протезом | 22 000 |
11 | Пункция новообразований кожи мягких тканей (включает цитологическое исследование) | 1 600 |
*В стоимость включено: прием врача-хирурга, анестезия, операция, 1 перевязка | ||
Маммолог | ||
1 | Врачебный прием — первичный, повторный и последующие (сбор жалоб, анамнеза, осмотр, план обследования и лечения) | 1 300 |
2 | Цитологическое исследование | 500 |
3 | УЗИ-скрининг молочных желез* | 1 000 |
* только после приема врача маммолога ЧУЗ «Поликлиника Овум» | ||
Маммографический кабинет | ||
1 | Маммография | 1 700 |
2 | Экспертное заключение архивных рентгенограмм | 1 000 |
3 | Запись Rg исследования на CD-диске | 150 |
4 | Флюорография | 800 |
Травматолог-ортопед | ||
1 | Врачебный прием (первичный, повторный, последующие) | 1 300 |
2 | Внутрисуставная блокада препаратами синовиальной жидкости (без стоимости препарата) | 1 200 |
3 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (с лекарством) | 1 400 |
4 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без лекарства) | 1 000 |
5 | Пункция сустава | 600 |
6 | Блокада по пяточной шпоре | 950 |
7 | Удаление новообразований клетчатки, сухожилий, ганглиев под местной анестезией* | 3 550 |
*В стоимость включено: прием врача-травматолога-ортопеда, анестезия, операция, послеоперационное ведение | ||
8 | Дипроспан 1ед. | 1 450 |
Офтальмолог | ||
1 | Врачебный прием (первичный, повторный, последующие). В прием включено: Определение остроты зрения, рефракции, осмотр глаз за щелевой лампой, измерение внутриглазного давления, осмотр глазного дна на узкий зрачок | 1 000 |
2 | Врачебный прием (первичный, повторный, последующие). В прием включено: Определение остроты зрения, рефракции, осмотр глаз за щелевой лампой, измерение внутриглазного давления, осмотр глазного дна на широкий зрачок | 1 500 |
3 | Осмотр глазного дна в условиях циклоплегии | 600 |
4 | Промывание слезных путей | 1 500 |
5 | Зондирование и промывание слезных путей | 2 000 |
6 | Биомикроскопическое исследование ЩЛ-2Б | 350 |
7 | Визометрия (определение остроты зрения) | 250 |
8 | Исследование цветного зрения по таблицам Юстовой | 200 |
9 | Массаж век 1 сеанс | 400 |
10 | Массаж век 5 сеансов | 1 800 |
11 | Тонометрия | 300 |
12 | Удаление инородных тел роговицы и конъюнктивальной полости | 700 |
Оториноларинголог | ||
1 | Врачебный прием (первичный, повторный, последующие) | 1 000 |
2 | Анемизация слизистой оболочки носа | 400 |
3 | Вакуум-дренаж околоносовых пазух методом перемещения по Проетцу (кукушка) | 600 |
4 | Пункция верхнечелюстной пазухи | 1 500 |
5 | Удаление инородных тел из носа | 600 |
6 | Вскрытие гематом уха, носа* | 1 500 |
7 | Перевязка чистая | 500 |
8 | Перевязка гнойная | 950 |
9 | Продувание слуховых труб по Политцеру 1 ухо | 200 |
10 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса* | 1 800 |
11 | Промывание лакун небных миндалин | 500 |
12 | Вскрытие кисты небной миндалины* | 1 500 |
13 | Удаление инородных тел из глотки | 600 |
14 | Удаление ушной пробки (1 единица) | 500 |
15 | Туалет наружного уха (1 ухо) | 500 |
*В стоимость включено: прием врача-оториноларинголога, анестезия, операция, послеоперационное ведение | ||
16 | Лечение хронического тонзиллита ультразвуковым аппаратом ТОНЗИЛОР-М с промыванием и аспираций лакун (1 сеанс) | 700 |
17 | Лечение хронического тонзиллита ультразвуковым аппаратом ТОНЗИЛОР-М с промыванием и аспираций лакун (5 сеансов) | 3 200 |
18 | Лечение хронического тонзиллита ультразвуковым аппаратом ТОНЗИЛОР-М с промыванием и аспираций лакун (10 сеансов) | 6 000 |
Эндоскопия | ||
1 | Видеоэзофагогастродуоденоскопия (+NBI) ЭГДС (ФГДС) | 2 500 |
2 | Седация при ФГДС /ФКС | 4 500 |
3 | Исследование H.Pylori методом биопсии при ФГДС | 2 550 |
4 | Взятие малого биопсийного материала при ФГДС/ФКС (гистология входит в стоимость) | 4 500 |
5 | Взятие большого биопсийного материала при ФГДС/ФКС (гистология входит в стоимость) | 7 000 |
6 | Колоноскопия (ФКС) тотальная | 3 900 |
7 | Эндоскопическое удаление эпителиальных новообразований (полипов) толстой кишки размером до 1 см. с использованием одноразового инструмента (гистология входит в стоимость) до 2х полипов | 9 500 |
8 | Эндоскопическое удаление эпителиальных новообразований (полипов) толстой кишки размером до 1 см. с использованием одноразового инструмента (гистология входит в стоимость) 3-10 полипов | 12 000 |
9 | Колоноскопия (ФКС)+ Видеоэзофагогастродуоденоскопия (+NBI) ЭГДС (ФГДС) | 5 900 |
10 | Седация при ФКС + ФГДС | 6 500 |
11 | Видеозапись эндоскопического исследования | 500 |
Психотерапевт | ||
1 | Консультация | 3000/час |
Медицинский психолог | ||
1 | Консультация (1час) | 3 000 |
2 | Семейная консультация (1,5 часа) | 4 000 |
Дополнительные услуги | ||
1 | Прием врача с выездом на дом | 2 600 |
2 | Прием врача с выездом на дом (пригород — Суховский, Металлплощадка, Кедровка, Лесная поляна, Ягуновка) | 3 000 |
Дневной стационар * | ||
1 | Внутривенная, внутримышечная инъекция (однократно) | 350 |
2 | Внутривенное капельное введение Л/С (однократно) | 600 |
* Для пациентов с направлениями от сторонних врачей необходима консультация терапевта | ||
Удаление новообразований кожи | ||
Хирургическое удаление новообразований кожи и мягких тканей | ||
1 | Удаление новообразований кожи и мягких тканей до 2 см | 3 000 |
2 | Удаление новообразований кожи и мягких тканей до 2-5 см | 5 800 |
3 | Удаление новообразований кожи и мягких тканей более 5 см | 8 900 |
Радиоволновое удаление новообразований кожи тела | ||
4 | Удаление папилломы, бородавки, невуса 1 ед. до 0,5 см | 900 |
5 | Удаление папилломы, бородавки, невуса 1 ед. от 0,5 до 1,0 см | 1 200 |
6 | Удаление папилломы, бородавки, невуса 1 ед. более 1,0 см | 1 400 |
7 | Удаление папилломы, бородавки, невуса, распространенный папилломатоз более 10 образований | 10 000 |
Радиоволновое удаление новообразований кожи лица | ||
8 | Удаление папилломы, бородавки, невуса 1 ед. до 0,5 см | 1 100 |
9 | Удаление папилломы, бородавки, невуса 1 ед. от 0,5 до 1,0 см | 1 300 |
10 | Удаление папилломы, бородавки, невуса 1 ед. более 1,0 см | 1 800 |
11 | Удаление папилломы, бородавки, невуса, распространенный папилломатоз более 10 образований | 13 000 |
Радиоволновое удаление новообразований аногенитальной области | ||
12 | Удаление папилломы, бородавки, невуса 1 ед. до 0,5 см | 1 200 |
13 | Удаление папилломы, бородавки, невуса 1 ед. от 0,5 до 1,0 см | 1 500 |
14 | Удаление папилломы, бородавки, невуса 1 ед. более 1,0 см | 2 000 |
15 | Удаление папилломы, бородавки, невуса, распространенный папилломатоз более 10 образований | 15 000 |
Анестезия | ||
16 | Местная анестезия 2,0 мл Лидокаин | 400 |
17 | Местная анестезия 2,0 мл Ультракаин | 700 |
Лазерное удаление новообразований кожи | ||
18 | Удаление папилломы, бородавки, невуса 1 ед. до 0,5 см | 1 000 |
19 | Удаление папилломы, бородавки, невуса 1 ед. от 0,5 до 1,0 см | 1 500 |
20 | Удаление папилломы, бородавки, невуса 1 ед. более 1,0 см | 1 800 |
21 | Удаление кондилом влагалища | 6 500 |
22 | Удаление кондилом промежности | 3 500 |
23 | Вскрытие кисты бартолиниевой железы | 6 000 |
24 | Распространенный (более 15) кондиломатоз, папилломатоз | 10 000 |
Гистологическое исследование | ||
25 | Гистологическое исследование малого биопсийного материала | 2 000 |
26 | Гистологическое исследование большого биопсийного материала (разные отделы) | 4 000 |
Мануальный терапевт | ||
1 | Врачебный прием — первичный, повторный и последующие | 1 200 |
2 | Сеанс мануальной терапии | 1 000 |
Массаж классический | ||
1 | 1 Ед | 400 |
2 | Верхняя конечность/1,5 Ед | 600 |
3 | Голова/1,5 Ед | 600 |
4 | Грудной отдел позвоночника/1 Ед | 400 |
5 | Массаж (передняя, задняя боковые поверхности) грудной клетки/ 2,5 Ед | 1 000 |
6 | Живот/1,5 Ед | 600 |
7 | Нижняя конечность/1,5 Ед | 600 |
8 | Общий массаж | 1 200 |
9 | Пояснично-крестцовая область/1,5 Ед | 600 |
10 | Спина/2 Ед | 800 |
11 | Спины и шейно-воротниковой зоны/3 Ед | 1 200 |
12 | Шейно-воротниковая зона/1,5 Ед | 600 |
13 | Массаж позвоночного столба/2,5 Ед | 1 000 |
14 | Массаж крупного сустава/1 Ед | 400 |
15 | Массаж стопы+голень/1,5 Ед | 600 |
16 | Массаж кисти + предплечье/1 Ед | 400 |
17 | Шея/1 Ед | 400 |
18 | Лицо/1 Ед | 400 |
19 | Воротниковая зона/1,5 Ед | 600 |
20 | Шейно-грудной отдел позвоночника/1,5 Ед | 600 |
21 | Крестец/1 Ед | 400 |
22 | Поясница/1 Ед | 400 |
23 | Стопа/1 Ед | 400 |
24 | Голеностоп/1 Ед | 400 |
25 | Тазобедренный сустав/1 Ед | 400 |
26 | Локтевой сустав/1 Ед | 400 |
27 | Коленный сустав/1 Ед | 400 |
28 | Лучезапястный сустав/1 Ед | 400 |
Гистологическое исследование | ||
1 | Гистологическое исследование малого операционного материала | 2 800 |
2 | Гистологическое исследование большого операционного материала | 4 500 |
3 | Гистологическое исследование малого биопсийного материала | 2 000 |
4 | Гистологическое исследование большого биопсийного материала (разные отделы) | 4 000 |
Педиатр | ||
1 | Врачебный прием — первичный, повторный и последующие | 950 |
2 | Врачебный прием — первичный, повторный и последующие на дому (на территории Лесной поляны) | 1 600 |
3 | Выезд врача-педиатра на дом (Город, пригород — Суховский, Металлплощадка, Кедровка, Ягуновка) | 3 000 |
4 | Беседа с врачом (без осмотра пациента) | 800 |
5 | Оценка физического развития ребенка | 600 |
6 | Медицинский осмотр врача для справки в детсад, школу, бассейн, спортивную секцию | 700 |
7 | Осмотр педиатра для оформления справки при поступлении в детский сад, школу, ВУЗ с выдачей справки (026/у; 086/у) | 1 200 |
8 | Осмотр педиатра для справки в оздоровительный лагерь (079/у) | 600 |
9 | Выдача справки об эпидемиологическом окружении | 500 |
10 | Оформление санаторно-курортной карты | 950 |
11 | Осмотр педиатра для оформления справки 070/у для получения путевки на санаторно-курортное лечение (заполнение) | 700 |
12 | Выдача заверенной копии прививочного сертификата | 200 |
13 | Стрептатест (выполняется на приеме) | 350 |
14 | Выдача бланка прививочного сертификата | 300 |
Прививочный кабинет | ||
1 | Пентаксим | 2 600 |
2 | Инфанрикс | 1 800 |
3 | Инфанрикс Гекса (с 3х месяцев) | 3 100 |
4 | Клещ-Э-Вак детский | 1 200 |
5 | Клещ-Э-Вак с 16 лет | 1 200 |
6 | ЭнцеВир Нео с 3 до 17 лет (против клещевого энцефалита) | 1 200 |
7 | ЭнцеВир с 18 лет (против клещевого энцефалита) | 1 200 |
8 | Превенар 13 | 4 200 |
9 | Менактра | 5 300 |
10 | Рота Тек | 4 500 |
